대치한신휴플러스
서울 강남구 대치동 907-2 · 2005년 준공
16.8억최근 실거래 (2026-04-22 · 81.07㎡)
19.5억역대 최고가
53건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
85㎡74㎡81㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 81.07㎡ | 4층 | 16.8억 |
| 2026-04-22 | 84.99㎡ | 4층 | 19.5억 |
| 2025-12-20 | 68.4㎡ | 8층 | 17.7억 |
| 2025-03-22 | 84.99㎡ | 6층 | 16.9억 |
| 2025-03-21 | 84.99㎡ | 8층 | 17.5억 |
| 2025-02-19 | 84.99㎡ | 6층 | 16.8억 |
| 2021-06-09 | 84.99㎡ | 2층 | 15.7억 |
| 2020-12-10 | 84.99㎡ | 1층 | 14.9억 |
| 2020-10-08 | 84.99㎡ | 7층 | 16억 |
| 2020-06-16 | 84.99㎡ | 6층 | 16억 |
| 2019-06-22 | 84.99㎡ | 4층 | 12.1억 |
| 2018-08-24 | 84.99㎡ | 7층 | 12.4억 |
| 2018-01-11 | 74.15㎡ | 9층 | 9.5억 |
| 2017-12-11 | 84.99㎡ | 4층 | 10억 |
| 2017-11-28 | 84.99㎡ | 5층 | 9.7억 |
| 2017-09-16 | 84.99㎡ | 6층 | 8.8억 |
| 2017-07-26 | 84.99㎡ | 1층 | 8.1억 |
| 2017-07-18 | 84.99㎡ | 7층 | 8.9억 |
| 2017-07-15 | 84.99㎡ | 1층 | 8.3억 |
| 2017-07-14 | 84.99㎡ | 1층 | 8.3억 |
| 2017-04-29 | 74.15㎡ | 9층 | 8.2억 |
| 2017-01-25 | 84.99㎡ | 8층 | 8.4억 |
| 2016-09-10 | 84.99㎡ | 5층 | 8.6억 |
| 2016-08-21 | 84.99㎡ | 7층 | 8.6억 |
| 2016-07-18 | 84.99㎡ | 5층 | 8.7억 |
| 2016-04-29 | 84.99㎡ | 6층 | 8.7억 |
| 2015-12-31 | 84.99㎡ | 5층 | 8억 |
| 2015-10-05 | 81.07㎡ | 5층 | 7.8억 |
| 2015-04-18 | 68.4㎡ | 7층 | 6.9억 |
| 2015-04-12 | 84.99㎡ | 3층 | 7.3억 |
| 2015-03-17 | 84.99㎡ | 3층 | 7억 |
| 2015-03-09 | 84.99㎡ | 4층 | 7.5억 |
| 2015-02-07 | 84.99㎡ | 7층 | 7.5억 |
| 2015-01-31 | 84.99㎡ | 4층 | 7.3억 |
| 2014-10-27 | 74.15㎡ | 9층 | 6.1억 |
| 2014-09-29 | 84.99㎡ | 8층 | 6.9억 |
| 2013-11-20 | 74.15㎡ | 9층 | 5.7억 |
| 2012-06-28 | 84.99㎡ | 5층 | 6.9억 |
| 2011-11-01 | 84.99㎡ | 6층 | 7.2억 |
| 2011-02-09 | 81.07㎡ | 5층 | 6.5억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신