두일
서울 은평구 구산동 308-3 · 2004년 준공
3.8억최근 실거래 (2025-02-20 · 84.62㎡)
3.8억역대 최고가
25건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
85㎡83㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 84.62㎡ | 3층 | 3.8억 |
| 2020-07-25 | 83.2㎡ | 1층 | 2.9억 |
| 2019-09-21 | 84.62㎡ | 1층 | 3.1억 |
| 2016-09-11 | 83.2㎡ | 2층 | 2.6억 |
| 2016-08-18 | 84.62㎡ | 3층 | 2.6억 |
| 2016-08-06 | 84.62㎡ | 5층 | 2.6억 |
| 2016-07-07 | 84.62㎡ | 5층 | 2.4억 |
| 2015-04-23 | 83.2㎡ | 1층 | 2.4억 |
| 2015-04-11 | 83.2㎡ | 2층 | 2.5억 |
| 2014-05-05 | 84.62㎡ | 1층 | 2.4억 |
| 2012-10-29 | 84.62㎡ | 7층 | 2.5억 |
| 2012-03-12 | 84.62㎡ | 1층 | 2억 |
| 2011-04-11 | 83.2㎡ | 2층 | 2.5억 |
| 2010-01-04 | 84.62㎡ | 1층 | 1.6억 |
| 2008-08-12 | 84.62㎡ | 5층 | 2.7억 |
| 2008-08-01 | 84.62㎡ | 2층 | 1.5억 |
| 2008-03-10 | 84.62㎡ | 1층 | 2억 |
| 2008-02-27 | 83.2㎡ | 2층 | 1.7억 |
| 2008-01-20 | 84.62㎡ | 3층 | 1.5억 |
| 2007-12-20 | 84.62㎡ | 3층 | 1.8억 |
| 2007-11-07 | 84.62㎡ | 3층 | 1.4억 |
| 2007-11-04 | 84.62㎡ | 2층 | 1.4억 |
| 2007-07-25 | 84.62㎡ | 1층 | 1.6억 |
| 2006-11-08 | 84.62㎡ | 1층 | 1.5억 |
| 2006-03-25 | 83.2㎡ | 1층 | 1.5억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신