동아하이빌아파트101동
서울 노원구 공릉동 609-3 · 2002년 준공
5억최근 실거래 (2026-06-26 · 80.95㎡)
5억역대 최고가
18건 누적 거래 (2008년~)
평형별 시세 흐름
81㎡85㎡32㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 80.95㎡ | 6층 | 5억 |
| 2025-08-18 | 80.95㎡ | 3층 | 4.9억 |
| 2025-05-28 | 80.53㎡ | 5층 | 4.9억 |
| 2025-04-11 | 80.53㎡ | 6층 | 3.8억직거래 |
| 2019-12-18 | 80.95㎡ | 4층 | 3.5억 |
| 2018-06-09 | 80.95㎡ | 5층 | 3.1억 |
| 2018-05-02 | 84.73㎡ | 2층 | 3억 |
| 2017-03-28 | 80.53㎡ | 7층 | 2.6억 |
| 2017-02-11 | 80.95㎡ | 5층 | 2.7억 |
| 2016-06-02 | 80.95㎡ | 6층 | 2.8억 |
| 2014-11-01 | 84.73㎡ | 2층 | 2.6억 |
| 2014-09-18 | 80.95㎡ | 4층 | 2.7억 |
| 2012-11-26 | 80.95㎡ | 4층 | 2.3억 |
| 2011-07-30 | 31.82㎡ | 1층 | 6,900만 |
| 2009-02-03 | 80.53㎡ | 4층 | 2.3억 |
| 2008-10-01 | 31.82㎡ | 1층 | 5,000만 |
| 2008-03-06 | 80.95㎡ | 6층 | 2.3억 |
| 2008-02-12 | 84.73㎡ | 2층 | 1.9억 |
| 2008-01-22 | 80.95㎡ | 4층 | 2.2억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신