롯데캐슬루나
서울 노원구 월계동 947 · 2006년 준공
8억최근 실거래 (2026-08-18 · 127.032㎡)
10.7억역대 최고가
654건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
85㎡127㎡60㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 127.032㎡ | 6층 | 8억직거래 |
| 2026-07-02 | 59.9927㎡ | 3층 | 8.7억 |
| 2026-06-03 | 59.9927㎡ | 6층 | 8.7억 |
| 2026-05-30 | 84.9852㎡ | 9층 | 9.7억 |
| 2026-05-28 | 127.032㎡ | 3층 | 5.6억취소 |
| 2026-05-16 | 84.9852㎡ | 9층 | 9.6억 |
| 2026-05-15 | 127.032㎡ | 10층 | 10.2억 |
| 2026-05-14 | 84.9852㎡ | 6층 | 8.9억직거래 |
| 2026-05-08 | 84.9852㎡ | 12층 | 9.1억 |
| 2026-04-28 | 59.9927㎡ | 1층 | 8억 |
| 2026-04-27 | 59.9927㎡ | 7층 | 8.7억 |
| 2026-04-24 | 59.9927㎡ | 3층 | 8.2억 |
| 2026-04-08 | 127.032㎡ | 10층 | 7억 |
| 2026-04-01 | 84.9852㎡ | 8층 | 9.3억 |
| 2026-03-13 | 127.032㎡ | 1층 | 9.9억 |
| 2026-03-05 | 84.9852㎡ | 5층 | 9.2억 |
| 2026-03-04 | 84.9852㎡ | 8층 | 8.9억 |
| 2026-03-04 | 127.032㎡ | 2층 | 9.9억취소 |
| 2026-03-04 | 127.032㎡ | 2층 | 9.9억 |
| 2026-03-03 | 84.9852㎡ | 7층 | 8.9억 |
| 2026-03-02 | 84.9852㎡ | 7층 | 9억 |
| 2026-02-23 | 84.9852㎡ | 5층 | 8.9억 |
| 2026-02-11 | 127.032㎡ | 5층 | 9.9억 |
| 2025-12-15 | 84.9852㎡ | 1층 | 8.2억 |
| 2025-12-02 | 84.9852㎡ | 12층 | 8.5억 |
| 2025-10-18 | 59.9927㎡ | 7층 | 8억 |
| 2025-10-15 | 127.032㎡ | 7층 | 9.7억 |
| 2025-10-15 | 84.9852㎡ | 9층 | 8.4억 |
| 2025-10-15 | 84.9852㎡ | 3층 | 8.3억 |
| 2025-10-13 | 84.9852㎡ | 5층 | 8.4억 |
| 2025-10-02 | 84.9852㎡ | 4층 | 8.4억 |
| 2025-09-29 | 59.9927㎡ | 8층 | 7.5억 |
| 2025-09-25 | 59.9927㎡ | 5층 | 7.5억 |
| 2025-09-24 | 59.9927㎡ | 11층 | 7.7억 |
| 2025-08-30 | 84.9852㎡ | 9층 | 8.4억 |
| 2025-08-26 | 59.9927㎡ | 3층 | 7.3억 |
| 2025-08-18 | 84.9852㎡ | 1층 | 8억 |
| 2025-07-07 | 84.9852㎡ | 11층 | 8.8억 |
| 2025-06-20 | 59.9927㎡ | 9층 | 7.7억 |
| 2025-06-12 | 127.032㎡ | 8층 | 9.8억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신