동양크레오아파트
서울 도봉구 방학동 740 · 2004년 준공
5.9억최근 실거래 (2026-08-11 · 84.9696㎡)
6억역대 최고가
181건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
85㎡60㎡115㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 84.9696㎡ | 12층 | 5.9억 |
| 2026-08-07 | 84.9696㎡ | 11층 | 5.6억 |
| 2026-06-29 | 84.9696㎡ | 1층 | 5.5억 |
| 2026-04-30 | 84.9696㎡ | 10층 | 5.8억 |
| 2026-04-21 | 84.9661㎡ | 4층 | 5.7억직거래 |
| 2025-09-19 | 59.9837㎡ | 8층 | 4.6억 |
| 2024-10-02 | 59.9837㎡ | 9층 | 4.5억 |
| 2024-09-24 | 84.9696㎡ | 8층 | 6억 |
| 2024-07-26 | 84.9501㎡ | 2층 | 5.3억 |
| 2024-07-26 | 84.9501㎡ | 2층 | 5.3억 |
| 2024-06-21 | 84.9696㎡ | 4층 | 5.5억 |
| 2024-04-02 | 84.9501㎡ | 9층 | 5.6억 |
| 2023-08-17 | 84.9696㎡ | 6층 | 5.8억 |
| 2022-06-04 | 84.9696㎡ | 8층 | 6억 |
| 2021-11-08 | 84.9696㎡ | 9층 | 6억직거래 |
| 2021-06-18 | 84.9696㎡ | 3층 | 4.3억 |
| 2021-06-01 | 84.9358㎡ | 7층 | 6억 |
| 2021-03-02 | 84.9696㎡ | 3층 | 5.9억 |
| 2021-01-04 | 84.9358㎡ | 2층 | 5억 |
| 2020-10-30 | 84.9696㎡ | 10층 | 5.5억 |
| 2020-07-27 | 84.9696㎡ | 9층 | 5억 |
| 2020-06-29 | 84.9696㎡ | 1층 | 4.3억 |
| 2020-06-23 | 84.9358㎡ | 4층 | 4.4억 |
| 2020-06-12 | 84.9696㎡ | 1층 | 4.2억 |
| 2020-06-09 | 84.9696㎡ | 8층 | 4.4억 |
| 2020-03-12 | 84.9696㎡ | 9층 | 4.2억 |
| 2020-02-17 | 84.9696㎡ | 7층 | 4.3억 |
| 2020-02-17 | 84.9696㎡ | 3층 | 4.3억 |
| 2020-02-15 | 84.9696㎡ | 8층 | 3.9억 |
| 2019-11-30 | 84.9696㎡ | 4층 | 4.2억 |
| 2019-11-27 | 84.9696㎡ | 5층 | 3.7억 |
| 2019-11-05 | 84.9501㎡ | 6층 | 4억 |
| 2019-10-01 | 84.9661㎡ | 10층 | 4.4억 |
| 2019-05-20 | 84.9358㎡ | 10층 | 4억 |
| 2019-03-04 | 84.9696㎡ | 4층 | 4억 |
| 2019-01-25 | 84.9696㎡ | 10층 | 4억 |
| 2019-01-11 | 59.9837㎡ | 9층 | 3.4억 |
| 2018-11-06 | 84.9696㎡ | 1층 | 3.8억 |
| 2018-09-13 | 84.9696㎡ | 6층 | 4.1억 |
| 2018-09-11 | 84.9358㎡ | 9층 | 4.1억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신