창동2차현대
서울 도봉구 창동 815 · 2001년 준공
8.1억최근 실거래 (2026-08-10 · 84.504㎡)
10.9억역대 최고가
596건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
85㎡59㎡96㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 84.504㎡ | 1층 | 8.1억 |
| 2026-07-24 | 84.504㎡ | 22층 | 8.9억 |
| 2026-07-23 | 84.504㎡ | 19층 | 8.6억 |
| 2026-06-25 | 95.633㎡ | 4층 | 9.6억 |
| 2026-06-15 | 84.504㎡ | 17층 | 8.9억 |
| 2026-06-04 | 95.633㎡ | 10층 | 9.4억 |
| 2026-05-30 | 95.633㎡ | 8층 | 9.3억 |
| 2026-05-28 | 95.633㎡ | 18층 | 9.1억 |
| 2026-05-27 | 59.499㎡ | 7층 | 7.8억 |
| 2026-05-25 | 84.504㎡ | 1층 | 8.1억 |
| 2026-05-16 | 84.504㎡ | 18층 | 8.3억 |
| 2026-05-14 | 84.504㎡ | 3층 | 8.1억 |
| 2026-05-07 | 84.504㎡ | 11층 | 8.7억 |
| 2026-05-03 | 59.499㎡ | 1층 | 6.3억 |
| 2026-04-06 | 84.504㎡ | 10층 | 8.6억 |
| 2026-04-05 | 59.499㎡ | 3층 | 7.4억 |
| 2026-04-01 | 95.633㎡ | 14층 | 8.7억 |
| 2026-03-26 | 59.499㎡ | 8층 | 7.7억 |
| 2026-03-18 | 59.499㎡ | 14층 | 7.6억 |
| 2026-03-13 | 84.504㎡ | 10층 | 8.6억 |
| 2026-03-06 | 84.504㎡ | 8층 | 8.5억 |
| 2026-03-06 | 59.499㎡ | 1층 | 6.8억 |
| 2026-03-02 | 59.499㎡ | 13층 | 7.8억 |
| 2026-02-11 | 84.504㎡ | 21층 | 8.6억 |
| 2026-01-29 | 84.504㎡ | 20층 | 8.3억 |
| 2026-01-29 | 84.504㎡ | 17층 | 8.6억 |
| 2026-01-28 | 59.499㎡ | 12층 | 7.3억 |
| 2026-01-15 | 59.499㎡ | 2층 | 6.8억 |
| 2025-12-08 | 95.633㎡ | 5층 | 9.4억 |
| 2025-12-04 | 84.504㎡ | 22층 | 8.3억 |
| 2025-11-11 | 95.633㎡ | 2층 | 8.7억 |
| 2025-11-11 | 84.504㎡ | 13층 | 8.2억 |
| 2025-10-17 | 84.504㎡ | 2층 | 7.8억 |
| 2025-09-11 | 59.499㎡ | 17층 | 7.3억 |
| 2025-08-13 | 84.504㎡ | 3층 | 8.4억 |
| 2025-07-18 | 84.504㎡ | 2층 | 7.6억 |
| 2025-07-03 | 84.504㎡ | 21층 | 8.7억 |
| 2025-06-21 | 84.504㎡ | 6층 | 8.5억 |
| 2025-05-25 | 95.633㎡ | 18층 | 8.6억 |
| 2025-05-24 | 84.504㎡ | 7층 | 8.4억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신