롯데캐슬클라시아
서울 성북구 길음동 1289 · 2022년 준공
15억최근 실거래 (2026-08-08 · 59.7812㎡)
21.5억역대 최고가
261건 누적 거래 (2022년~)
평형별 시세 흐름
60㎡85㎡113㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 59.7812㎡ | 7층 | 15억 |
| 2026-07-22 | 59.8745㎡ | 10층 | 15.5억 |
| 2026-07-18 | 59.7812㎡ | 6층 | 15.2억 |
| 2026-07-13 | 59.8745㎡ | 15층 | 15.2억 |
| 2026-07-08 | 112.506㎡ | 20층 | 19.5억 |
| 2026-07-02 | 84.9757㎡ | 9층 | 18.2억 |
| 2026-06-27 | 112.506㎡ | 8층 | 21.5억 |
| 2026-06-27 | 84.9757㎡ | 30층 | 18.5억 |
| 2026-06-26 | 84.9757㎡ | 17층 | 18.7억 |
| 2026-06-25 | 84.7694㎡ | 13층 | 18.8억 |
| 2026-06-25 | 84.7694㎡ | 18층 | 19.1억 |
| 2026-06-13 | 84.7694㎡ | 9층 | 18.5억 |
| 2026-06-03 | 59.8745㎡ | 13층 | 15.2억 |
| 2026-05-16 | 59.7812㎡ | 14층 | 14.8억 |
| 2026-05-15 | 59.7812㎡ | 3층 | 14.3억 |
| 2026-05-13 | 59.8826㎡ | 14층 | 15.1억 |
| 2026-05-07 | 59.8745㎡ | 5층 | 15.2억 |
| 2026-04-28 | 59.7812㎡ | 7층 | 15.2억 |
| 2026-04-23 | 59.7812㎡ | 9층 | 14.3억 |
| 2026-04-22 | 59.8745㎡ | 14층 | 15억 |
| 2026-04-03 | 84.7694㎡ | 10층 | 17.5억 |
| 2026-03-28 | 59.8745㎡ | 14층 | 14.7억 |
| 2026-03-26 | 59.8826㎡ | 6층 | 14.7억 |
| 2026-03-25 | 59.8745㎡ | 20층 | 15.1억 |
| 2026-03-03 | 59.8745㎡ | 4층 | 14.5억 |
| 2026-02-28 | 84.7694㎡ | 1층 | 17.9억 |
| 2026-02-28 | 59.8745㎡ | 15층 | 15억 |
| 2026-02-27 | 59.7812㎡ | 11층 | 15억 |
| 2026-02-27 | 112.506㎡ | 22층 | 20.9억 |
| 2026-02-25 | 59.7812㎡ | 11층 | 15.3억 |
| 2026-02-15 | 112.506㎡ | 7층 | 20.9억 |
| 2026-02-11 | 59.8745㎡ | 11층 | 15억 |
| 2026-02-07 | 84.7694㎡ | 19층 | 18억 |
| 2026-02-03 | 59.8745㎡ | 12층 | 14.4억 |
| 2026-01-29 | 59.8826㎡ | 17층 | 14.4억 |
| 2026-01-27 | 59.7812㎡ | 15층 | 14.1억 |
| 2026-01-27 | 59.8826㎡ | 23층 | 14.9억 |
| 2026-01-27 | 59.7812㎡ | 15층 | 14.1억취소 |
| 2026-01-24 | 59.7812㎡ | 10층 | 14.4억 |
| 2026-01-23 | 59.7812㎡ | 21층 | 13.4억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신