롯데캐슬골든힐스
서울 성북구 길음동 1287-1 · 2019년 준공
11.7억최근 실거래 (2026-08-08 · 84.932㎡)
12억역대 최고가
117건 누적 거래 (2019년~)
평형별 시세 흐름
85㎡60㎡74㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 84.932㎡ | 3층 | 11.7억 |
| 2026-06-24 | 59.9284㎡ | 2층 | 10.2억 |
| 2026-06-23 | 59.9284㎡ | 18층 | 10.5억 |
| 2026-06-13 | 84.93㎡ | 17층 | 11.8억 |
| 2026-06-02 | 73.9713㎡ | 5층 | 10.5억 |
| 2026-06-02 | 59.9284㎡ | 10층 | 10.4억 |
| 2026-05-14 | 59.9284㎡ | 8층 | 10.3억 |
| 2026-05-09 | 84.932㎡ | 7층 | 11.8억 |
| 2026-05-08 | 84.932㎡ | 17층 | 11.4억 |
| 2026-04-07 | 84.932㎡ | 11층 | 11억 |
| 2026-01-31 | 84.93㎡ | 21층 | 11억 |
| 2025-12-27 | 84.932㎡ | 9층 | 10.3억 |
| 2025-12-13 | 59.9284㎡ | 4층 | 8.8억 |
| 2025-12-12 | 84.932㎡ | 12층 | 9.8억 |
| 2025-12-11 | 84.932㎡ | 16층 | 9.9억 |
| 2025-12-06 | 59.9284㎡ | 11층 | 9억 |
| 2025-12-03 | 84.93㎡ | 19층 | 10억 |
| 2025-11-08 | 84.932㎡ | 15층 | 9.9억 |
| 2025-10-18 | 84.932㎡ | 11층 | 9.9억 |
| 2025-10-15 | 84.932㎡ | 5층 | 9.7억 |
| 2025-10-15 | 84.932㎡ | 16층 | 9.9억 |
| 2025-10-11 | 84.932㎡ | 3층 | 9.5억 |
| 2025-10-11 | 73.9713㎡ | 14층 | 9억 |
| 2025-10-02 | 84.932㎡ | 21층 | 9.7억 |
| 2025-09-27 | 59.9723㎡ | 2층 | 8.2억 |
| 2025-09-25 | 84.932㎡ | 6층 | 9.5억 |
| 2025-09-20 | 84.93㎡ | 7층 | 9.6억 |
| 2025-09-20 | 59.9284㎡ | 12층 | 8.5억 |
| 2025-09-20 | 84.932㎡ | 8층 | 9.8억 |
| 2025-09-13 | 84.93㎡ | 8층 | 9.6억 |
| 2025-09-06 | 59.9284㎡ | 9층 | 8.4억 |
| 2025-07-16 | 84.93㎡ | 18층 | 10억 |
| 2025-07-05 | 84.932㎡ | 7층 | 9.5억 |
| 2025-06-29 | 84.932㎡ | 8층 | 9.7억 |
| 2025-06-20 | 84.93㎡ | 13층 | 9.6억 |
| 2025-06-17 | 84.932㎡ | 8층 | 9.6억취소 |
| 2025-06-17 | 84.932㎡ | 8층 | 9.6억 |
| 2025-06-13 | 59.9284㎡ | 9층 | 8.1억취소 |
| 2025-06-13 | 59.9284㎡ | 9층 | 8.1억 |
| 2025-06-13 | 84.932㎡ | 16층 | 9.5억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신