길음뉴타운7단지(두산위브)
서울 성북구 길음동 1285 · 2010년 준공
14억최근 실거래 (2026-08-08 · 84.96㎡)
15.2억역대 최고가
486건 누적 거래 (2010년~)
평형별 시세 흐름
85㎡60㎡115㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 84.96㎡ | 10층 | 14억 |
| 2026-08-01 | 59.98㎡ | 22층 | 12.4억 |
| 2026-07-30 | 59.98㎡ | 7층 | 12억 |
| 2026-07-18 | 84.96㎡ | 22층 | 13.6억 |
| 2026-07-09 | 84.99㎡ | 5층 | 12.8억 |
| 2026-06-25 | 59.99㎡ | 1층 | 10.7억 |
| 2026-05-16 | 59.99㎡ | 5층 | 11.8억 |
| 2026-05-08 | 59.99㎡ | 1층 | 11.4억 |
| 2026-04-30 | 114.99㎡ | 4층 | 14.3억 |
| 2026-04-13 | 59.98㎡ | 9층 | 11.8억 |
| 2026-03-19 | 59.98㎡ | 18층 | 11.5억 |
| 2026-03-17 | 114.99㎡ | 6층 | 15.2억 |
| 2026-03-06 | 59.99㎡ | 9층 | 11억 |
| 2026-03-05 | 59.99㎡ | 11층 | 11.7억 |
| 2026-02-03 | 59.99㎡ | 5층 | 11.8억 |
| 2026-01-27 | 59.98㎡ | 14층 | 11.1억 |
| 2026-01-21 | 59.98㎡ | 4층 | 10.4억 |
| 2026-01-21 | 114.99㎡ | 2층 | 13.8억 |
| 2026-01-03 | 84.99㎡ | 13층 | 12.9억 |
| 2026-01-02 | 59.98㎡ | 16층 | 10.3억 |
| 2025-11-29 | 59.98㎡ | 3층 | 10.4억 |
| 2025-11-21 | 114.99㎡ | 21층 | 14.7억 |
| 2025-10-17 | 59.98㎡ | 4층 | 9.2억 |
| 2025-10-15 | 84.99㎡ | 9층 | 12억 |
| 2025-10-11 | 114.99㎡ | 22층 | 13.8억 |
| 2025-10-02 | 114.99㎡ | 3층 | 13.9억 |
| 2025-10-01 | 59.98㎡ | 21층 | 9.5억 |
| 2025-09-27 | 84.96㎡ | 2층 | 10.8억 |
| 2025-09-27 | 59.99㎡ | 13층 | 9.4억 |
| 2025-09-25 | 114.99㎡ | 1층 | 12.3억 |
| 2025-07-19 | 84.96㎡ | 14층 | 10.9억 |
| 2025-06-27 | 84.99㎡ | 19층 | 11억 |
| 2025-06-19 | 84.96㎡ | 22층 | 11억 |
| 2025-06-19 | 114.99㎡ | 12층 | 14.2억 |
| 2025-06-15 | 84.96㎡ | 7층 | 10.9억 |
| 2025-06-10 | 84.96㎡ | 20층 | 10.8억 |
| 2025-05-31 | 84.99㎡ | 3층 | 10.8억취소 |
| 2025-05-31 | 84.99㎡ | 3층 | 10.8억 |
| 2025-05-24 | 84.96㎡ | 6층 | 11억 |
| 2025-05-10 | 84.99㎡ | 8층 | 10.8억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신