길음뉴타운8단지(래미안)
서울 성북구 길음동 1284 · 2010년 준공
16억최근 실거래 (2026-07-31 · 114.98㎡)
16.5억역대 최고가
1,492건 누적 거래 (2010년~)
평형별 시세 흐름
85㎡60㎡115㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 114.98㎡ | 22층 | 16억 |
| 2026-07-29 | 114.98㎡ | 6층 | 16.5억 |
| 2026-07-29 | 84.82㎡ | 8층 | 15.9억 |
| 2026-07-25 | 59.99㎡ | 7층 | 12.3억 |
| 2026-07-23 | 59.99㎡ | 5층 | 11.7억 |
| 2026-07-16 | 59.99㎡ | 21층 | 13.2억 |
| 2026-07-16 | 114.98㎡ | 4층 | 15.7억 |
| 2026-07-01 | 59.99㎡ | 22층 | 12.3억 |
| 2026-06-30 | 84.82㎡ | 14층 | 14.2억 |
| 2026-06-27 | 59.99㎡ | 5층 | 14억 |
| 2026-06-26 | 84.92㎡ | 9층 | 15.3억 |
| 2026-06-09 | 84.82㎡ | 11층 | 12.5억 |
| 2026-06-05 | 84.94㎡ | 11층 | 15.2억 |
| 2026-06-04 | 59.99㎡ | 4층 | 12.7억 |
| 2026-05-29 | 114.98㎡ | 20층 | 16억 |
| 2026-05-26 | 59.99㎡ | 24층 | 12.3억 |
| 2026-05-23 | 114.99㎡ | 9층 | 16억 |
| 2026-05-22 | 59.99㎡ | 6층 | 12.9억 |
| 2026-05-20 | 59.99㎡ | 3층 | 12.7억 |
| 2026-05-19 | 59.99㎡ | 20층 | 7억 |
| 2026-05-15 | 84.82㎡ | 11층 | 13.4억 |
| 2026-05-06 | 114.99㎡ | 4층 | 15.6억 |
| 2026-05-01 | 84.82㎡ | 20층 | 13.3억취소 |
| 2026-05-01 | 84.82㎡ | 20층 | 13.3억 |
| 2026-04-22 | 84.82㎡ | 15층 | 12.9억 |
| 2026-04-18 | 114.98㎡ | 24층 | 15.3억 |
| 2026-04-17 | 84.94㎡ | 5층 | 12억 |
| 2026-04-16 | 84.82㎡ | 12층 | 12억 |
| 2026-04-15 | 84.82㎡ | 2층 | 13억 |
| 2026-04-11 | 59.99㎡ | 5층 | 12.8억 |
| 2026-04-11 | 114.98㎡ | 3층 | 14억 |
| 2026-04-11 | 114.98㎡ | 21층 | 15.2억 |
| 2026-04-10 | 84.82㎡ | 10층 | 13.6억 |
| 2026-03-18 | 84.94㎡ | 2층 | 14.7억 |
| 2026-03-04 | 114.98㎡ | 10층 | 15.5억 |
| 2026-03-02 | 114.98㎡ | 14층 | 15.5억 |
| 2026-02-12 | 59.99㎡ | 8층 | 11.2억 |
| 2026-02-10 | 59.99㎡ | 5층 | 11.5억 |
| 2026-02-10 | 84.92㎡ | 14층 | 15억 |
| 2026-02-05 | 59.9㎡ | 9층 | 13.1억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신