동부센트레빌
서울 성북구 돈암동 633 · 2003년 준공
8.5억최근 실거래 (2026-07-27 · 80.54㎡)
12.7억역대 최고가
502건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
81㎡116㎡82㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 80.54㎡ | 1층 | 8.5억 |
| 2026-06-19 | 80.54㎡ | 5층 | 10.7억 |
| 2026-06-09 | 80.54㎡ | 1층 | 10.6억 |
| 2026-05-29 | 80.54㎡ | 5층 | 10.4억 |
| 2026-05-09 | 80.54㎡ | 13층 | 9.7억 |
| 2026-04-29 | 80.54㎡ | 12층 | 7.5억 |
| 2026-04-29 | 115.51㎡ | 1층 | 11.5억 |
| 2026-04-11 | 81.82㎡ | 10층 | 10.9억 |
| 2026-03-31 | 80.54㎡ | 20층 | 10.3억 |
| 2026-03-18 | 80.54㎡ | 18층 | 9.9억 |
| 2026-03-18 | 80.54㎡ | 2층 | 9.5억 |
| 2026-02-28 | 115.51㎡ | 20층 | 11.5억 |
| 2026-02-06 | 80.54㎡ | 3층 | 9.5억 |
| 2026-01-08 | 80.54㎡ | 18층 | 9.5억 |
| 2025-12-24 | 80.54㎡ | 15층 | 9억 |
| 2025-12-20 | 115.51㎡ | 18층 | 11.8억 |
| 2025-11-29 | 80.54㎡ | 11층 | 9.1억 |
| 2025-11-08 | 115.51㎡ | 15층 | 11억 |
| 2025-10-17 | 80.54㎡ | 21층 | 9.3억 |
| 2025-10-17 | 80.54㎡ | 20층 | 9억 |
| 2025-10-16 | 115.51㎡ | 11층 | 11.1억취소 |
| 2025-10-16 | 115.51㎡ | 11층 | 11.1억 |
| 2025-10-14 | 80.54㎡ | 9층 | 9.4억 |
| 2025-10-04 | 80.54㎡ | 4층 | 8.5억 |
| 2025-09-27 | 81.82㎡ | 12층 | 8.8억 |
| 2025-09-23 | 80.54㎡ | 19층 | 9.4억 |
| 2025-09-16 | 80.54㎡ | 1층 | 8.4억 |
| 2025-09-15 | 80.54㎡ | 9층 | 9.2억 |
| 2025-09-11 | 80.54㎡ | 13층 | 8.7억 |
| 2025-08-12 | 81.82㎡ | 10층 | 8.8억 |
| 2025-07-31 | 80.54㎡ | 21층 | 8.8억 |
| 2025-07-12 | 80.54㎡ | 19층 | 9.2억 |
| 2025-06-13 | 115.51㎡ | 4층 | 11.6억 |
| 2025-06-02 | 81.82㎡ | 2층 | 8.3억 |
| 2025-05-31 | 115.51㎡ | 7층 | 10.9억 |
| 2025-05-24 | 80.54㎡ | 13층 | 8.8억 |
| 2025-05-24 | 115.51㎡ | 1층 | 10.3억 |
| 2025-05-09 | 80.54㎡ | 2층 | 8.4억 |
| 2025-05-01 | 80.54㎡ | 13층 | 9.1억 |
| 2025-03-15 | 80.54㎡ | 3층 | 8.7억취소 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신