동대문더퍼스트데시앙
서울 동대문구 장안동 587 · 2019년 준공
15억최근 실거래 (2026-07-09 · 119.417㎡)
15억역대 최고가
98건 누적 거래 (2019년~)
평형별 시세 흐름
85㎡60㎡76㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 119.417㎡ | 9층 | 15억 |
| 2026-06-29 | 59.8074㎡ | 7층 | 11억 |
| 2026-06-16 | 84.9375㎡ | 10층 | 12.6억 |
| 2026-05-25 | 84.9771㎡ | 9층 | 12.1억 |
| 2026-04-26 | 59.8074㎡ | 12층 | 10.9억 |
| 2026-03-02 | 59.9942㎡ | 3층 | 9.1억 |
| 2026-02-06 | 84.9771㎡ | 2층 | 11.3억 |
| 2026-02-02 | 84.9771㎡ | 13층 | 12억 |
| 2026-01-22 | 84.9771㎡ | 3층 | 10.2억직거래 |
| 2026-01-20 | 59.8074㎡ | 3층 | 8.7억 |
| 2026-01-16 | 84.9771㎡ | 9층 | 10.8억 |
| 2026-01-05 | 59.8074㎡ | 2층 | 8.7억 |
| 2025-12-13 | 59.8074㎡ | 10층 | 9억 |
| 2025-10-17 | 84.9609㎡ | 9층 | 10.6억취소 |
| 2025-10-17 | 84.9609㎡ | 9층 | 10.6억 |
| 2025-10-15 | 84.9609㎡ | 9층 | 10.6억취소 |
| 2025-10-15 | 59.8074㎡ | 3층 | 8.7억 |
| 2025-10-15 | 84.9609㎡ | 9층 | 10.6억취소 |
| 2025-10-14 | 75.8896㎡ | 3층 | 10.6억 |
| 2025-10-14 | 59.8074㎡ | 7층 | 8.8억 |
| 2025-10-13 | 59.8074㎡ | 8층 | 8.9억 |
| 2025-10-13 | 75.8896㎡ | 6층 | 10.2억 |
| 2025-10-10 | 59.9942㎡ | 6층 | 8.9억 |
| 2025-10-02 | 84.9375㎡ | 5층 | 10.5억 |
| 2025-10-02 | 84.9445㎡ | 17층 | 10.9억 |
| 2025-10-01 | 84.9375㎡ | 16층 | 10.6억 |
| 2025-09-30 | 59.9942㎡ | 7층 | 8.9억 |
| 2025-09-24 | 84.9375㎡ | 11층 | 10.3억 |
| 2025-09-22 | 119.417㎡ | 8층 | 12.4억 |
| 2025-09-19 | 84.9375㎡ | 5층 | 10.4억 |
| 2025-09-13 | 84.9771㎡ | 4층 | 10.3억 |
| 2025-09-09 | 119.417㎡ | 6층 | 11.8억 |
| 2025-09-08 | 84.9771㎡ | 15층 | 10.5억 |
| 2025-08-15 | 59.8074㎡ | 6층 | 8.7억 |
| 2025-08-06 | 59.8074㎡ | 14층 | 9.2억 |
| 2025-07-12 | 84.8605㎡ | 14층 | 10.3억 |
| 2025-06-17 | 84.9771㎡ | 17층 | 10.2억 |
| 2025-06-17 | 84.8605㎡ | 12층 | 10.4억 |
| 2025-06-15 | 84.9771㎡ | 5층 | 10.3억 |
| 2025-06-14 | 84.9445㎡ | 7층 | 10.1억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신