포레스트힐시티
서울 동대문구 신설동 100-26 · 2018년 준공
1.7억최근 실거래 (2025-08-14 · 14.75㎡)
1.9억역대 최고가
17건 누적 거래 (2019년~)
평형별 시세 흐름
15㎡16㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 14.75㎡ | 20층 | 1.7억 |
| 2025-06-18 | 15.88㎡ | 18층 | 1.6억 |
| 2025-04-29 | 14.75㎡ | 18층 | 1.6억 |
| 2025-03-27 | 15.25㎡ | 16층 | 1.6억 |
| 2024-11-27 | 14.75㎡ | 18층 | 1.6억취소 |
| 2024-11-27 | 14.75㎡ | 18층 | 1.6억취소 |
| 2024-11-27 | 14.75㎡ | 18층 | 1.6억취소 |
| 2024-08-01 | 15.25㎡ | 16층 | 1.6억직거래 |
| 2024-07-12 | 14.75㎡ | 17층 | 1.6억 |
| 2024-03-05 | 14.75㎡ | 15층 | 1.6억 |
| 2023-03-06 | 15.88㎡ | 20층 | 1.3억 |
| 2023-02-13 | 15.21㎡ | 17층 | 1.6억 |
| 2022-09-21 | 14.75㎡ | 18층 | 1.7억 |
| 2022-02-11 | 14.75㎡ | 15층 | 1.7억 |
| 2021-05-31 | 14.75㎡ | 20층 | 1.8억 |
| 2021-02-04 | 14.75㎡ | 18층 | 1.5억 |
| 2020-12-26 | 15.21㎡ | 18층 | 1.9억 |
| 2020-11-03 | 14.75㎡ | 17층 | 1.6억 |
| 2020-10-27 | 14.75㎡ | 16층 | 1.9억 |
| 2020-01-08 | 14.75㎡ | 19층 | 1.5억 |
| 2019-05-09 | 14.75㎡ | 20층 | 1.6억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신