동대문푸르지오시티(도시형생활주택)
서울 동대문구 용두동 104-3 · 2016년 준공
4.5억최근 실거래 (2026-07-25 · 30.11㎡)
4.6억역대 최고가
144건 누적 거래 (2016년~)
평형별 시세 흐름
30㎡20㎡37㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 30.11㎡ | 18층 | 4.5억 |
| 2026-07-21 | 36.99㎡ | 18층 | 4.6억 |
| 2026-06-28 | 30.11㎡ | 9층 | 4.1억 |
| 2026-06-25 | 30.11㎡ | 22층 | 4.4억 |
| 2026-06-24 | 19.51㎡ | 7층 | 1.6억 |
| 2026-05-28 | 30.11㎡ | 6층 | 4.2억 |
| 2026-05-23 | 30.11㎡ | 15층 | 4.4억 |
| 2026-05-06 | 30.11㎡ | 9층 | 4.1억 |
| 2026-05-03 | 30.11㎡ | 5층 | 3.9억 |
| 2026-04-05 | 30.11㎡ | 3층 | 3.9억 |
| 2026-04-03 | 30.11㎡ | 15층 | 4.3억 |
| 2026-03-14 | 30.11㎡ | 12층 | 4.2억 |
| 2026-03-07 | 30.11㎡ | 12층 | 4억 |
| 2026-02-21 | 30.11㎡ | 8층 | 4.2억 |
| 2026-01-26 | 30.11㎡ | 6층 | 3.9억 |
| 2026-01-26 | 30.11㎡ | 6층 | 3.9억취소 |
| 2026-01-22 | 19.51㎡ | 15층 | 1.8억 |
| 2025-12-01 | 30.11㎡ | 2층 | 3.9억 |
| 2025-11-29 | 36.99㎡ | 12층 | 4.5억 |
| 2025-11-03 | 30.11㎡ | 19층 | 4.3억 |
| 2025-10-27 | 30.11㎡ | 20층 | 4.4억직거래 |
| 2025-09-27 | 30.11㎡ | 12층 | 4.2억 |
| 2025-09-24 | 30.11㎡ | 6층 | 4억 |
| 2025-09-16 | 30.11㎡ | 11층 | 3.7억직거래 |
| 2025-09-13 | 30.11㎡ | 11층 | 4.2억 |
| 2025-09-04 | 19.51㎡ | 21층 | 1.7억 |
| 2025-08-05 | 30.11㎡ | 19층 | 4.1억 |
| 2025-06-21 | 19.51㎡ | 6층 | 1.7억 |
| 2025-05-24 | 30.11㎡ | 6층 | 4억 |
| 2025-05-09 | 30.11㎡ | 12층 | 4.1억 |
| 2025-04-26 | 30.11㎡ | 22층 | 4.4억 |
| 2025-04-02 | 30.11㎡ | 17층 | 4.3억취소 |
| 2025-04-02 | 30.11㎡ | 21층 | 4.3억 |
| 2025-03-23 | 30.11㎡ | 17층 | 4.1억 |
| 2025-03-08 | 30.11㎡ | 19층 | 4.2억 |
| 2025-02-10 | 19.51㎡ | 7층 | 1.8억 |
| 2025-01-24 | 19.51㎡ | 21층 | 1.8억 |
| 2025-01-14 | 30.11㎡ | 21층 | 4.1억 |
| 2025-01-07 | 30.11㎡ | 9층 | 4.1억 |
| 2025-01-03 | 30.11㎡ | 6층 | 3.9억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신