두산위브
서울 동대문구 답십리동 998 · 2007년 준공
14.2억최근 실거래 (2026-08-23 · 84.91㎡)
14.8억역대 최고가
599건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
60㎡85㎡115㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 84.91㎡ | 2층 | 14.2억 |
| 2026-07-25 | 59.91㎡ | 13층 | 13억 |
| 2026-07-22 | 59.91㎡ | 3층 | 13억 |
| 2026-07-13 | 84.91㎡ | 13층 | 14.8억 |
| 2026-07-11 | 59.91㎡ | 10층 | 14억 |
| 2026-06-19 | 84.91㎡ | 11층 | 14.3억 |
| 2026-06-18 | 59.91㎡ | 6층 | 13.9억 |
| 2026-06-13 | 84.91㎡ | 15층 | 14.4억취소 |
| 2026-06-13 | 84.91㎡ | 15층 | 14.4억 |
| 2026-05-28 | 84.91㎡ | 9층 | 14.7억 |
| 2026-05-16 | 84.91㎡ | 13층 | 14.7억 |
| 2026-05-15 | 84.91㎡ | 19층 | 14.6억 |
| 2026-05-02 | 59.91㎡ | 2층 | 12.3억취소 |
| 2026-05-02 | 59.91㎡ | 2층 | 12.3억 |
| 2026-04-17 | 84.91㎡ | 2층 | 13.4억 |
| 2026-04-16 | 59.91㎡ | 13층 | 13.4억취소 |
| 2026-04-16 | 59.91㎡ | 13층 | 13.4억 |
| 2026-04-03 | 84.91㎡ | 6층 | 13.9억 |
| 2026-03-26 | 114.96㎡ | 3층 | 14.3억 |
| 2026-03-21 | 59.91㎡ | 5층 | 12.8억 |
| 2026-03-19 | 59.91㎡ | 11층 | 13.8억 |
| 2026-03-16 | 84.91㎡ | 10층 | 14.3억 |
| 2026-02-28 | 59.91㎡ | 12층 | 12.5억 |
| 2025-12-06 | 84.91㎡ | 19층 | 13.5억 |
| 2025-11-18 | 59.91㎡ | 6층 | 11.7억 |
| 2025-10-15 | 84.91㎡ | 9층 | 12.1억 |
| 2025-10-15 | 59.91㎡ | 14층 | 11.1억 |
| 2025-10-15 | 84.91㎡ | 9층 | 12.1억취소 |
| 2025-10-11 | 84.91㎡ | 18층 | 13.3억 |
| 2025-10-11 | 84.91㎡ | 13층 | 11.9억 |
| 2025-10-11 | 59.91㎡ | 6층 | 11.5억 |
| 2025-10-04 | 114.96㎡ | 18층 | 12.5억 |
| 2025-10-01 | 59.91㎡ | 10층 | 11.5억 |
| 2025-09-30 | 84.91㎡ | 20층 | 12.4억 |
| 2025-09-21 | 84.91㎡ | 3층 | 11.2억 |
| 2025-09-20 | 84.91㎡ | 16층 | 11.7억 |
| 2025-08-26 | 84.91㎡ | 19층 | 11.5억 |
| 2025-08-10 | 59.91㎡ | 2층 | 9.5억 |
| 2025-07-21 | 84.91㎡ | 7층 | 11.2억 |
| 2025-07-12 | 84.91㎡ | 15층 | 11.1억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신