월드아파트
서울 동대문구 휘경동 108-4 · 2000년 준공
3.1억최근 실거래 (2020-12-15 · 76.86㎡)
3.7억역대 최고가
20건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
77㎡84㎡74㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-15 | 76.86㎡ | 2층 | 3.1억 |
| 2020-06-18 | 74.23㎡ | 5층 | 3.7억 |
| 2020-05-31 | 83.71㎡ | 4층 | 3.4억 |
| 2020-01-13 | 66.4㎡ | 6층 | 3.3억 |
| 2019-03-28 | 74.23㎡ | 2층 | 2.9억 |
| 2018-12-26 | 76.86㎡ | 4층 | 3억 |
| 2018-08-09 | 83.71㎡ | 5층 | 3억 |
| 2016-12-11 | 75.69㎡ | 6층 | 2.4억 |
| 2016-10-13 | 83.71㎡ | 3층 | 2.8억 |
| 2015-04-28 | 74.23㎡ | 2층 | 2.4억 |
| 2015-02-10 | 74.23㎡ | 5층 | 2.5억 |
| 2014-09-26 | 76.86㎡ | 5층 | 2.4억 |
| 2011-08-26 | 76.86㎡ | 2층 | 2.4억 |
| 2008-07-31 | 76.86㎡ | 5층 | 2.4억 |
| 2007-09-10 | 76.86㎡ | 2층 | 1.6억 |
| 2007-03-05 | 74.23㎡ | 5층 | 1.6억 |
| 2006-11-11 | 76.86㎡ | 4층 | 1.5억 |
| 2006-11-08 | 75.69㎡ | 6층 | 1.4억 |
| 2006-11-06 | 83.71㎡ | 4층 | 1.5억 |
| 2006-09-23 | 83.71㎡ | 3층 | 1.4억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신