두산
서울 동대문구 답십리동 990 · 2000년 준공
10.8억최근 실거래 (2026-08-06 · 114.97㎡)
11.8억역대 최고가
771건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
60㎡85㎡115㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 114.97㎡ | 5층 | 10.8억 |
| 2026-07-27 | 59.96㎡ | 11층 | 10.6억 |
| 2026-07-21 | 59.96㎡ | 10층 | 10.3억 |
| 2026-07-17 | 59.96㎡ | 1층 | 10.1억 |
| 2026-07-06 | 59.96㎡ | 10층 | 10억 |
| 2026-05-23 | 84.83㎡ | 17층 | 11.8억 |
| 2026-05-23 | 59.95㎡ | 8층 | 10.7억 |
| 2026-04-25 | 59.96㎡ | 12층 | 9.2억 |
| 2026-04-18 | 84.83㎡ | 15층 | 10.5억 |
| 2026-04-15 | 59.96㎡ | 6층 | 9.3억 |
| 2026-04-14 | 114.97㎡ | 1층 | 10.3억 |
| 2026-04-10 | 84.83㎡ | 8층 | 10.4억 |
| 2026-04-09 | 114.97㎡ | 21층 | 11.4억 |
| 2026-03-31 | 59.96㎡ | 13층 | 10.2억 |
| 2026-03-27 | 59.96㎡ | 13층 | 10.5억 |
| 2026-03-27 | 114.97㎡ | 13층 | 11억 |
| 2026-03-06 | 114.97㎡ | 12층 | 9.5억직거래 |
| 2026-02-14 | 114.97㎡ | 10층 | 11.5억 |
| 2026-02-12 | 84.83㎡ | 5층 | 10.5억 |
| 2026-02-11 | 114.97㎡ | 1층 | 9.3억 |
| 2026-01-23 | 84.83㎡ | 19층 | 9.6억 |
| 2026-01-17 | 59.96㎡ | 1층 | 7.3억 |
| 2026-01-15 | 84.83㎡ | 16층 | 9.4억 |
| 2026-01-06 | 114.97㎡ | 8층 | 10억 |
| 2025-12-19 | 114.97㎡ | 11층 | 9.8억 |
| 2025-12-15 | 59.96㎡ | 7층 | 8.2억 |
| 2025-11-29 | 59.96㎡ | 7층 | 8.1억 |
| 2025-11-29 | 114.97㎡ | 19층 | 9.5억 |
| 2025-11-12 | 84.83㎡ | 20층 | 9.5억 |
| 2025-10-14 | 84.83㎡ | 10층 | 8.7억 |
| 2025-10-14 | 84.83㎡ | 19층 | 8.9억 |
| 2025-10-14 | 84.83㎡ | 10층 | 8.7억취소 |
| 2025-10-14 | 84.83㎡ | 9층 | 8.7억 |
| 2025-10-13 | 59.96㎡ | 11층 | 7.3억 |
| 2025-10-11 | 59.96㎡ | 10층 | 7.4억 |
| 2025-10-10 | 114.97㎡ | 21층 | 9.7억 |
| 2025-10-01 | 59.96㎡ | 4층 | 7.6억 |
| 2025-09-30 | 84.83㎡ | 2층 | 8.6억 |
| 2025-09-29 | 84.83㎡ | 12층 | 8.7억 |
| 2025-09-29 | 84.83㎡ | 16층 | 8.4억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신