이스트폴
서울 광진구 자양동 870 · 2025년 준공
32.9억최근 실거래 (2025-10-16 · 101.88㎡)
32.9억역대 최고가
9건 누적 거래 (2025년~)
평형별 시세 흐름
85㎡102㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 101.88㎡ | 38층 | 32.9억 |
| 2025-10-15 | 84.86㎡ | 24층 | 22.3억 |
| 2025-09-30 | 84.86㎡ | 41층 | 24.5억 |
| 2025-09-25 | 84.86㎡ | 9층 | 24억 |
| 2025-09-23 | 84.86㎡ | 19층 | 26.8억 |
| 2025-08-27 | 84.86㎡ | 31층 | 22.5억 |
| 2025-08-08 | 84.86㎡ | 5층 | 20.5억 |
| 2025-07-15 | 84.86㎡ | 35층 | 22.6억 |
| 2025-07-10 | 84.86㎡ | 48층 | 23.5억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신