스카이빌1차
서울 광진구 자양동 767 · 2001년 준공
7.3억최근 실거래 (2025-11-24 · 84.24㎡)
7.3억역대 최고가
21건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
84㎡148㎡83㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 84.24㎡ | 6층 | 7.3억취소 |
| 2025-11-24 | 84.24㎡ | 6층 | 7.3억 |
| 2020-06-16 | 84.24㎡ | 3층 | 4.8억 |
| 2020-04-30 | 84.24㎡ | 2층 | 4.7억 |
| 2020-01-06 | 84.24㎡ | 3층 | 5억 |
| 2018-02-19 | 84.24㎡ | 4층 | 4억 |
| 2017-03-11 | 82.8㎡ | 7층 | 3.7억 |
| 2016-08-01 | 84.24㎡ | 5층 | 3.5억 |
| 2015-07-21 | 148.23㎡ | 7층 | 4.5억 |
| 2015-04-28 | 84.24㎡ | 6층 | 3.7억 |
| 2015-04-06 | 84.24㎡ | 6층 | 3.8억 |
| 2013-04-24 | 84.24㎡ | 5층 | 3.5억 |
| 2012-02-21 | 84.24㎡ | 2층 | 2.2억 |
| 2011-03-02 | 148.23㎡ | 7층 | 4억 |
| 2009-08-17 | 84.24㎡ | 6층 | 3.8억 |
| 2007-08-30 | 148.23㎡ | 7층 | 5억 |
| 2007-07-26 | 84.24㎡ | 1층 | 2.8억 |
| 2007-06-19 | 84.24㎡ | 3층 | 2.8억 |
| 2006-11-09 | 84.24㎡ | 6층 | 2.9억 |
| 2006-06-05 | 84.24㎡ | 1층 | 3억 |
| 2006-04-15 | 84.24㎡ | 5층 | 2.6억 |
| 2006-04-07 | 84.24㎡ | 6층 | 2.5억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신