자양9차현대홈타운
서울 광진구 자양동 790 · 2002년 준공
18억최근 실거래 (2025-10-15 · 82.56㎡)
18억역대 최고가
101건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
83㎡95㎡84㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 82.56㎡ | 4층 | 18억 |
| 2025-06-20 | 82.56㎡ | 4층 | 15억 |
| 2025-06-12 | 82.56㎡ | 10층 | 15.1억 |
| 2025-05-07 | 82.56㎡ | 5층 | 14.3억 |
| 2025-02-15 | 82.56㎡ | 12층 | 13.2억 |
| 2025-01-06 | 82.56㎡ | 10층 | 12.6억 |
| 2024-08-02 | 94.76㎡ | 12층 | 15억 |
| 2024-07-30 | 83.58㎡ | 9층 | 13.2억 |
| 2023-08-26 | 82.56㎡ | 10층 | 12.9억 |
| 2023-03-22 | 82.56㎡ | 10층 | 11.8억 |
| 2023-03-20 | 94.76㎡ | 5층 | 13.4억 |
| 2022-12-06 | 82.56㎡ | 5층 | 11억 |
| 2022-04-04 | 82.56㎡ | 5층 | 14.3억 |
| 2021-02-24 | 82.56㎡ | 12층 | 13.8억 |
| 2020-12-09 | 98.78㎡ | 2층 | 13.4억 |
| 2020-08-12 | 82.56㎡ | 4층 | 11.4억 |
| 2020-08-11 | 82.56㎡ | 1층 | 10.8억 |
| 2020-07-23 | 83.58㎡ | 17층 | 13억 |
| 2020-07-04 | 83.58㎡ | 2층 | 11억 |
| 2019-11-11 | 82.56㎡ | 8층 | 10.4억 |
| 2019-10-02 | 83.58㎡ | 9층 | 9.8억 |
| 2019-08-22 | 94.76㎡ | 3층 | 10.4억 |
| 2019-03-08 | 82.56㎡ | 9층 | 8억 |
| 2018-08-04 | 83.58㎡ | 4층 | 8.5억 |
| 2017-12-21 | 94.76㎡ | 7층 | 8.5억 |
| 2017-12-02 | 98.78㎡ | 3층 | 8.2억 |
| 2017-10-20 | 83.58㎡ | 1층 | 6.5억 |
| 2017-09-16 | 94.76㎡ | 12층 | 8.1억 |
| 2017-07-27 | 82.56㎡ | 4층 | 7억 |
| 2017-07-27 | 82.56㎡ | 7층 | 7억 |
| 2017-07-25 | 82.56㎡ | 4층 | 7억 |
| 2017-06-16 | 83.58㎡ | 17층 | 7.1억 |
| 2017-04-25 | 82.56㎡ | 2층 | 6.1억 |
| 2017-03-31 | 94.76㎡ | 5층 | 7.3억 |
| 2017-03-21 | 98.78㎡ | 11층 | 7.3억 |
| 2017-03-09 | 82.56㎡ | 2층 | 6.1억 |
| 2017-02-25 | 82.56㎡ | 6층 | 6.2억 |
| 2016-10-05 | 94.76㎡ | 5층 | 6.9억 |
| 2016-09-06 | 82.56㎡ | 3층 | 6.2억 |
| 2016-08-23 | 94.76㎡ | 13층 | 7.1억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신