우성2차
서울 성동구 성수동2가 837 · 2006년 준공
12.7억최근 실거래 (2026-02-12 · 70.17㎡)
13.5억역대 최고가
35건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
84㎡85㎡70㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 70.17㎡ | 6층 | 12.7억 |
| 2026-01-10 | 84.24㎡ | 4층 | 13.5억 |
| 2025-06-30 | 84.35㎡ | 8층 | 11.8억 |
| 2025-04-15 | 84.69㎡ | 8층 | 8억 |
| 2021-01-23 | 84.69㎡ | 3층 | 10억 |
| 2020-07-29 | 84.35㎡ | 6층 | 9억 |
| 2019-12-13 | 84.39㎡ | 5층 | 7.4억 |
| 2019-11-30 | 84.69㎡ | 7층 | 7억 |
| 2019-11-14 | 84.35㎡ | 3층 | 7.3억 |
| 2018-04-30 | 84.39㎡ | 4층 | 7억 |
| 2017-12-02 | 84.35㎡ | 8층 | 5.5억 |
| 2017-04-08 | 84.35㎡ | 2층 | 4.3억 |
| 2017-04-07 | 73.96㎡ | 7층 | 3.9억 |
| 2017-02-20 | 84.69㎡ | 2층 | 4억 |
| 2016-11-30 | 84.24㎡ | 5층 | 4.3억 |
| 2016-08-13 | 84.35㎡ | 5층 | 4.5억 |
| 2016-08-10 | 84.69㎡ | 3층 | 4억 |
| 2016-03-16 | 70.17㎡ | 6층 | 3.3억 |
| 2016-01-21 | 84.69㎡ | 4층 | 3.8억 |
| 2015-10-27 | 70.17㎡ | 6층 | 3.3억 |
| 2015-08-27 | 84.35㎡ | 6층 | 4억 |
| 2015-03-16 | 84.35㎡ | 9층 | 3.8억 |
| 2015-01-08 | 84.39㎡ | 1층 | 3.4억 |
| 2014-11-30 | 84.24㎡ | 5층 | 4.3억 |
| 2014-11-12 | 84.35㎡ | 2층 | 3.5억 |
| 2014-03-31 | 84.35㎡ | 6층 | 3.5억 |
| 2013-03-21 | 84.69㎡ | 9층 | 3.7억 |
| 2013-03-16 | 84.39㎡ | 5층 | 3.6억 |
| 2013-03-14 | 84.24㎡ | 4층 | 3.5억 |
| 2011-05-06 | 84.35㎡ | 1층 | 3.8억 |
| 2010-05-08 | 84.69㎡ | 6층 | 4억 |
| 2010-03-26 | 84.69㎡ | 3층 | 3.7억 |
| 2010-01-13 | 84.69㎡ | 4층 | 4억 |
| 2009-09-12 | 84.39㎡ | 3층 | 4.3억 |
| 2006-10-10 | 84.39㎡ | 2층 | 3억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신