동아그린
서울 성동구 성수동1가 708 · 1999년 준공
14.6억최근 실거래 (2026-07-18 · 58.32㎡)
15.7억역대 최고가
331건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
58㎡85㎡112㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 58.32㎡ | 4층 | 14.6억 |
| 2026-05-22 | 58.32㎡ | 8층 | 15억 |
| 2026-05-08 | 84.91㎡ | 2층 | 15.6억 |
| 2026-04-20 | 58.32㎡ | 17층 | 14.5억 |
| 2026-04-03 | 58.32㎡ | 12층 | 13.5억 |
| 2026-04-01 | 84.91㎡ | 16층 | 15.7억 |
| 2026-03-26 | 58.32㎡ | 1층 | 12.2억 |
| 2026-03-14 | 58.32㎡ | 2층 | 14.7억 |
| 2026-01-27 | 58.32㎡ | 6층 | 14.9억 |
| 2026-01-10 | 58.32㎡ | 1층 | 12억 |
| 2025-11-17 | 58.32㎡ | 10층 | 13.3억 |
| 2025-10-15 | 112.09㎡ | 2층 | 11억직거래 |
| 2025-10-15 | 84.91㎡ | 6층 | 13억직거래 |
| 2025-10-13 | 58.32㎡ | 9층 | 12.5억 |
| 2025-10-02 | 84.91㎡ | 4층 | 14.5억 |
| 2025-09-27 | 58.32㎡ | 15층 | 12억 |
| 2025-09-27 | 84.91㎡ | 3층 | 13.8억 |
| 2025-09-25 | 84.91㎡ | 7층 | 14억 |
| 2025-07-23 | 84.91㎡ | 1층 | 10.9억 |
| 2025-06-27 | 84.91㎡ | 2층 | 12.8억 |
| 2025-06-26 | 112.09㎡ | 10층 | 15.5억취소 |
| 2025-06-26 | 112.09㎡ | 10층 | 15.5억 |
| 2025-06-26 | 112.09㎡ | 10층 | 15.5억취소 |
| 2025-06-25 | 112.09㎡ | 18층 | 15.2억직거래 |
| 2025-06-21 | 112.09㎡ | 15층 | 14.3억 |
| 2025-06-18 | 112.09㎡ | 5층 | 14.3억 |
| 2025-06-11 | 58.32㎡ | 10층 | 11억 |
| 2025-06-03 | 84.91㎡ | 1층 | 10.9억 |
| 2025-06-01 | 84.91㎡ | 11층 | 13.4억 |
| 2025-05-24 | 84.91㎡ | 9층 | 13억 |
| 2025-05-16 | 58.32㎡ | 13층 | 10.4억 |
| 2025-05-15 | 58.32㎡ | 17층 | 10.6억 |
| 2025-05-11 | 58.32㎡ | 16층 | 10.6억 |
| 2025-05-10 | 84.91㎡ | 3층 | 12.5억 |
| 2025-04-19 | 58.32㎡ | 6층 | 10.1억 |
| 2025-04-10 | 112.09㎡ | 8층 | 13.8억 |
| 2025-04-05 | 58.32㎡ | 2층 | 9.9억 |
| 2025-03-16 | 58.32㎡ | 8층 | 10억 |
| 2025-02-18 | 58.32㎡ | 1층 | 8.7억 |
| 2025-02-08 | 58.32㎡ | 1층 | 9.1억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신