용산롯데캐슬센터포레
서울 용산구 효창동 287 · 2019년 준공
24.8억최근 실거래 (2026-07-31 · 84.9204㎡)
25.5억역대 최고가
91건 누적 거래 (2020년~)
평형별 시세 흐름
60㎡85㎡110㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 84.9204㎡ | 6층 | 24.8억 |
| 2026-07-11 | 84.9204㎡ | 22층 | 25.5억 |
| 2026-05-26 | 84.9204㎡ | 13층 | 24.3억 |
| 2026-05-23 | 59.79㎡ | 8층 | 20.8억 |
| 2026-05-02 | 59.8677㎡ | 8층 | 19.6억 |
| 2026-04-28 | 59.79㎡ | 19층 | 20억 |
| 2026-03-05 | 84.9204㎡ | 5층 | 24억 |
| 2025-11-22 | 59.9525㎡ | 12층 | 20.5억 |
| 2025-10-26 | 84.909㎡ | 5층 | 23.7억 |
| 2025-10-24 | 84.909㎡ | 2층 | 22.3억 |
| 2025-10-12 | 84.8757㎡ | 7층 | 22.6억 |
| 2025-09-30 | 84.909㎡ | 3층 | 22.5억 |
| 2025-09-21 | 59.8677㎡ | 6층 | 18.9억 |
| 2025-09-06 | 59.9525㎡ | 19층 | 18.7억 |
| 2025-08-24 | 59.79㎡ | 14층 | 18.3억 |
| 2025-08-18 | 59.79㎡ | 14층 | 18.3억취소 |
| 2025-07-04 | 59.9525㎡ | 17층 | 17억 |
| 2025-07-03 | 84.9204㎡ | 11층 | 22억취소 |
| 2025-07-03 | 84.9204㎡ | 11층 | 22억 |
| 2025-06-27 | 84.9204㎡ | 21층 | 23억 |
| 2025-06-25 | 59.9525㎡ | 15층 | 18.4억 |
| 2025-06-14 | 59.79㎡ | 13층 | 17.5억 |
| 2025-05-24 | 59.9525㎡ | 20층 | 17.3억 |
| 2025-05-21 | 59.79㎡ | 1층 | 15.6억 |
| 2025-05-17 | 59.79㎡ | 10층 | 17억 |
| 2025-05-03 | 84.9204㎡ | 10층 | 21억 |
| 2025-03-22 | 84.9204㎡ | 8층 | 19억 |
| 2025-03-22 | 59.9525㎡ | 13층 | 16.9억 |
| 2025-03-08 | 59.79㎡ | 19층 | 16.8억 |
| 2025-03-06 | 59.8677㎡ | 8층 | 16.5억 |
| 2025-03-06 | 59.9525㎡ | 4층 | 16억 |
| 2025-02-21 | 84.909㎡ | 1층 | 17.1억 |
| 2025-02-05 | 84.9204㎡ | 5층 | 19억 |
| 2025-02-04 | 84.8757㎡ | 18층 | 19.4억 |
| 2025-01-22 | 59.9525㎡ | 16층 | 16.5억 |
| 2025-01-11 | 84.9204㎡ | 15층 | 17.9억 |
| 2024-12-28 | 59.79㎡ | 11층 | 15.6억 |
| 2024-10-30 | 59.8677㎡ | 12층 | 16억 |
| 2024-10-19 | 84.8757㎡ | 18층 | 19.4억취소 |
| 2024-10-09 | 59.79㎡ | 20층 | 16.5억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신