지도에서 보기 성남시 중원구 단지 목록

동분당더퍼스트 실거래가

경기도 성남시 중원구 도촌동 704 · 2010년 준공

동분당더퍼스트의 최근 매매 실거래가는 9억 9,500만원입니다 (2026-08-11 계약 · 전용 84.98㎡ · 11층). 전용 84.95㎡는 최근 12개월 15건이 7억 2,000만원~9억 6,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-08-07 9억원입니다.

9억 9,500만원최근 실거래 (2026-08-11 · 84.98㎡ · 전용 평당 3,871만원)
9억 9,500만원전체 면적 역대 최고가
582건 누적 거래 (2010년~)

동분당더퍼스트 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
75.22㎡ 2026-03-21 8억원 7억 5,000만원 ~ 8억원 · 2건 3,406만원
75.48㎡ 2024-10-23 6억 5,000만원 거래 없음
75.9㎡ 2026-06-20 8억 1,000만원 7억 3,000만원 ~ 8억 7,000만원 · 4건 3,361만원
84.95㎡ 2026-08-07 9억원 7억 2,000만원 ~ 9억 6,000만원 · 15건 3,386만원
84.98㎡ 2026-08-11 9억 9,500만원 8억원 ~ 9억 9,500만원 · 2건 3,492만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

85㎡76㎡75㎡
5억10억10.0326.08

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-08-11 84.98㎡ 11층 9억 9,500만원
2026-08-07 84.95㎡ 4층 9억원
2026-07-24 84.95㎡ 8층 9억 6,000만원
2026-06-30 84.95㎡ 6층 9억 2,000만원
2026-06-20 75.9㎡ 7층 8억 1,000만원
2026-06-15 84.95㎡ 8층 9억 1,000만원
2026-06-08 84.95㎡ 510동 · 14층 8억 9,000만원
2026-06-03 84.95㎡ 510동 · 7층 8억 8,900만원
2026-05-10 84.95㎡ 7층 8억 7,000만원
2026-04-28 75.9㎡ 512동 · 9층 8억 7,000만원
2026-03-21 75.22㎡ 511동 · 7층 8억원
2026-03-21 84.95㎡ 510동 · 4층 8억 7,000만원
2026-01-10 84.98㎡ 501동 · 3층 8억원
2026-01-06 84.95㎡ 506동 · 3층 8억원
2025-12-26 84.95㎡ 511동 · 1층 7억 2,000만원
2025-12-17 84.95㎡ 502동 · 2층 7억 8,500만원
2025-12-11 75.22㎡ 503동 · 8층 7억 5,000만원
2025-12-10 84.95㎡ 501동 · 10층 7억 9,000만원
2025-11-25 84.95㎡ 508동 · 2층 7억 5,000만원
2025-10-19 84.95㎡ 509동 · 5층 7억 6,000만원
2025-10-02 75.9㎡ 512동 · 9층 7억 3,000만원
2025-09-27 84.95㎡ 512동 · 7층 8억원
2025-09-26 75.9㎡ 509동 · 2층 7억 3,300만원
2025-09-09 84.95㎡ 508동 · 5층 7억 6,300만원
2025-09-06 84.95㎡ 508동 · 8층 7억 7,500만원
2025-09-05 84.95㎡ 508동 · 9층 7억 7,500만원
2025-08-15 84.95㎡ 509동 · 5층 7억 5,600만원
2025-08-09 84.95㎡ 508동 · 5층 7억 6,000만원
2025-08-05 84.95㎡ 508동 · 8층 7억 6,000만원
2025-07-11 84.98㎡ 6층 7억 7,000만원취소
2025-07-11 84.98㎡ 512동 · 6층 7억 7,000만원
2025-07-05 84.98㎡ 501동 · 1층 7억 2,900만원
2025-06-24 75.9㎡ 503동 · 1층 6억 9,000만원
2025-06-23 84.95㎡ 504동 · 9층 7억 7,500만원
2025-06-22 84.95㎡ 511동 · 3층 7억 4,000만원
2025-06-07 84.95㎡ 505동 · 5층 7억 9,800만원
2025-05-27 84.95㎡ 512동 · 6층 7억 5,500만원
2025-04-26 84.95㎡ 511동 · 2층 6억 9,000만원
2025-03-20 84.95㎡ 505동 · 7층 7억 7,000만원
2025-03-08 84.95㎡ 502동 · 13층 7억 9,800만원

동분당더퍼스트 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2025-07-112025-07-17 84.98㎡ · 6층7억 7,000만원 취소
2025-03-032025-04-01 84.95㎡ · 11층8억 5,000만원 취소
2024-10-162024-11-18 84.95㎡ · 12층7억 6,800만원 취소
2024-07-062024-10-07 84.95㎡ · 2층7억 5,500만원 취소
2024-06-152024-07-10 84.95㎡ · 11층6억 9,800만원 취소
2021-11-162021-11-24 84.95㎡ · 2층8억 3,000만원 취소
2020-10-082021-01-27 84.95㎡ · 7층7억 3,000만원 취소

도촌동 다른 아파트 실거래가