지도에서 보기 성남시 중원구 단지 목록

산들마을2단지 실거래가

경기도 성남시 중원구 여수동 602 · 2015년 준공

산들마을2단지의 최근 매매 실거래가는 9억 4,000만원입니다 (2026-09-02 계약 · 전용 51.93㎡ · 12층). 전용 51.93㎡는 최근 12개월 68건이 6억 9,500만원~9억 8,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-09-02 9억 4,000만원입니다.

9억 4,000만원최근 실거래 (2026-09-02 · 51.93㎡ · 전용 평당 5,984만원)
11억 8,000만원전체 면적 역대 최고가
728건 누적 거래 (2015년~)

산들마을2단지 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
51.53㎡ 2026-08-10 9억 5,700만원 7억 4,000만원 ~ 9억 9,000만원 · 11건 5,710만원
51.71㎡ 2026-08-10 10억 2,000만원 7억 2,900만원 ~ 10억 2,000만원 · 13건 5,850만원
51.91㎡ 2026-08-07 10억 3,000만원 8억 5,000만원 ~ 10억 3,000만원 · 2건 5,986만원
51.93㎡ 2026-09-02 9억 4,000만원 6억 9,500만원 ~ 9억 8,000만원 · 68건 5,516만원
59.94㎡ 2026-08-05 11억 6,000만원 9억 500만원 ~ 11억 8,000만원 · 11건 6,177만원
59.98㎡ 2026-08-12 10억 9,500만원 8억 9,200만원 ~ 10억 9,500만원 · 5건 5,512만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

52㎡60㎡
5억10억15.1226.09

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-09-02 51.93㎡ 12층 9억 4,000만원
2026-08-18 51.93㎡ 5층 9억 4,000만원
2026-08-12 51.93㎡ 9층 9억 3,000만원
2026-08-12 59.98㎡ 12층 10억 9,500만원
2026-08-11 51.93㎡ 8층 9억 7,000만원
2026-08-10 51.71㎡ 8층 10억 2,000만원
2026-08-10 51.53㎡ 4층 9억 5,700만원
2026-08-07 51.91㎡ 10층 10억 3,000만원
2026-08-05 59.94㎡ 4층 11억 6,000만원
2026-08-05 51.53㎡ 10층 9억 9,000만원
2026-08-03 59.98㎡ 5층 10억 7,000만원
2026-08-03 51.71㎡ 7층 9억 6,500만원
2026-07-30 51.71㎡ 6층 9억 4,000만원
2026-07-29 51.93㎡ 1층 8억 7,300만원
2026-07-29 59.94㎡ 9층 11억 8,000만원
2026-07-29 51.93㎡ 9층 9억 8,000만원
2026-07-28 51.93㎡ 10층 9억 6,000만원
2026-07-27 51.93㎡ 9층 9억 3,550만원
2026-07-25 51.93㎡ 11층 9억 2,750만원
2026-07-24 51.93㎡ 2층 9억 600만원
2026-07-24 51.93㎡ 12층 9억 4,000만원취소
2026-07-17 51.93㎡ 7층 9억 4,000만원
2026-07-17 51.71㎡ 5층 9억 2,300만원
2026-07-10 51.53㎡ 7층 9억 7,000만원
2026-07-10 51.93㎡ 203동 · 7층 8억 9,000만원
2026-07-08 51.93㎡ 203동 · 13층 8억 6,500만원
2026-07-07 59.94㎡ 204동 · 14층 11억 2,500만원
2026-07-03 59.94㎡ 10층 11억 5,000만원
2026-06-30 51.93㎡ 10층 9억 4,500만원
2026-06-27 51.93㎡ 14층 9억 5,000만원
2026-06-24 51.71㎡ 215동 · 1층 8억 8,500만원
2026-06-23 51.91㎡ 212동 · 1층 8억 5,000만원
2026-06-19 51.71㎡ 7층 9억 4,700만원
2026-06-12 51.53㎡ 3층 9억 3,500만원
2026-06-08 51.93㎡ 5층 8억 9,000만원
2026-06-05 51.93㎡ 204동 · 6층 9억 1,800만원
2026-06-05 51.53㎡ 207동 · 3층 9억 3,700만원
2026-06-02 51.93㎡ 211동 · 4층 9억 1,900만원
2026-06-02 51.93㎡ 215동 · 8층 9억 3,000만원
2026-05-29 51.71㎡ 205동 · 4층 9억 2,700만원

산들마을2단지 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2026-07-242026-09-03 51.93㎡ · 12층9억 4,000만원 취소
2026-02-062026-03-07 51.93㎡ · 1층8억 1,000만원 취소
2025-08-082025-10-20 51.93㎡ · 13층7억 1,300만원 취소
2025-07-252025-08-14 51.93㎡ · 8층7억 300만원 취소
2025-06-012025-06-19 51.93㎡ · 15층6억 9,700만원 취소
2025-04-032025-06-13 51.93㎡ · 10층6억 9,200만원 취소
2025-06-012025-06-04 51.93㎡ · 15층6억 9,700만원 취소
2025-06-012025-06-04 51.93㎡ · 15층6억 9,700만원 취소
2025-03-052025-05-14 59.94㎡ · 12층8억 8,500만원 취소
2025-01-022025-01-09 51.53㎡ · 1층6억 4,100만원 취소

여수동 다른 아파트 실거래가