지도에서 보기 성남시 중원구 단지 목록

e편한세상금빛그랑메종2단지 실거래가

경기도 성남시 중원구 금광동 1003 · 2023년 준공

e편한세상금빛그랑메종2단지의 최근 매매 실거래가는 11억 7,700만원입니다 (2026-08-29 계약 · 전용 74.62㎡ · 13층). 전용 59.95㎡는 최근 12개월 14건이 8억 2,000만원~10억 6,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-06-29 10억 6,000만원입니다.

11억 7,700만원최근 실거래 (2026-08-29 · 74.62㎡ · 전용 평당 5,214만원)
11억 7,700만원전체 면적 역대 최고가
84건 누적 거래 (2023년~)

e편한세상금빛그랑메종2단지 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
51.96㎡ 2026-08-18 10억원 7억 5,000만원 ~ 10억원 · 7건 5,707만원
59.9㎡ 2026-08-03 11억원 8억 2,900만원 ~ 11억 3,000만원 · 7건 5,629만원
59.95㎡ 2026-06-29 10억 6,000만원 8억 2,000만원 ~ 10억 6,000만원 · 14건 5,018만원
74.62㎡ 2026-08-29 11억 7,700만원 8억 7,500만원 ~ 11억 7,700만원 · 11건 4,563만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

60㎡75㎡52㎡
10억23.0126.08

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-08-29 74.62㎡ 13층 11억 7,700만원
2026-08-18 51.96㎡ 9층 10억원
2026-08-03 59.9㎡ 10층 11억원
2026-07-27 59.9㎡ 12층 11억 3,000만원
2026-07-14 74.62㎡ 201동 · 3층 11억원
2026-06-29 59.95㎡ 5층 10억 6,000만원
2026-06-01 59.95㎡ 204동 · 12층 10억 4,000만원
2026-05-29 51.96㎡ 203동 · 16층 9억 4,800만원
2026-05-25 59.95㎡ 202동 · 15층 10억 4,500만원
2026-05-25 59.95㎡ 204동 · 4층 10억 2,300만원
2026-05-18 59.9㎡ 13층 10억 3,000만원
2026-05-17 74.62㎡ 9층 10억 9,800만원
2026-05-16 59.9㎡ 202동 · 6층 10억 2,000만원
2026-05-09 51.96㎡ 21층 9억원
2026-05-06 74.62㎡ 5층 10억 3,000만원
2026-05-05 51.96㎡ 14층 8억 9,700만원
2026-04-06 59.95㎡ 204동 · 16층 10억 1,000만원
2026-02-14 59.95㎡ 204동 · 8층 10억 2,000만원
2026-02-10 74.62㎡ 202동 · 9층 10억 5,700만원
2026-02-10 59.95㎡ 201동 · 2층 9억 4,500만원
2026-02-06 74.62㎡ 201동 · 8층 10억 4,700만원
2026-01-31 74.62㎡ 201동 · 7층 10억 2,000만원
2025-12-18 74.62㎡ 202동 · 3층 6억 2,000만원직거래
2025-12-01 74.62㎡ 201동 · 10층 9억 9,500만원
2025-11-29 51.96㎡ 204동 · 17층 8억원
2025-10-19 74.62㎡ 202동 · 3층 8억 7,500만원
2025-10-18 59.95㎡ 204동 · 11층 8억 6,000만원
2025-10-15 59.9㎡ 202동 · 3층 8억 4,000만원
2025-10-15 59.95㎡ 201동 · 8층 8억 4,500만원
2025-10-15 59.9㎡ 204동 · 4층 8억 4,500만원
2025-10-15 59.95㎡ 204동 · 15층 8억 2,000만원
2025-10-14 59.95㎡ 202동 · 3층 8억 6,000만원
2025-10-11 51.96㎡ 204동 · 3층 7억 5,000만원
2025-10-10 59.95㎡ 203동 · 7층 5억 2,500만원직거래
2025-10-10 59.95㎡ 202동 · 14층 8억 7,500만원
2025-10-09 74.62㎡ 202동 · 17층 8억 9,500만원
2025-09-27 51.96㎡ 203동 · 17층 7억 8,000만원
2025-09-27 59.9㎡ 201동 · 5층 8억 2,900만원
2025-09-24 74.62㎡ 204동 · 8층 9억 1,900만원
2025-09-24 59.95㎡ 203동 · 8층 8억 5,000만원

e편한세상금빛그랑메종2단지 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2025-07-072025-07-14 59.95㎡ · 7층7억 9,500만원 취소
2025-03-312025-05-30 59.95㎡ · 5층7억 9,500만원 취소
2025-05-242025-05-28 51.96㎡ · 19층7억 1,000만원 취소
2025-05-032025-05-07 51.96㎡ · 10층7억 1,000만원 취소
2024-08-172024-11-30 59.9㎡ · 4층7억 8,000만원 취소
2024-06-292024-09-25 59.9㎡ · 11층7억 9,500만원 취소

금광동 다른 아파트 실거래가