지도에서 보기 성남시 분당구 단지 목록

아름마을(두산) 실거래가

경기도 성남시 분당구 이매동 133 · 1992년 준공

아름마을(두산)의 최근 매매 실거래가는 19억 6,000만원입니다 (2026-07-02 계약 · 전용 132.72㎡ · 15층). 전용 84.84㎡는 최근 12개월 5건이 14억 7,000만원~17억 4,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-04-27 16억 6,000만원입니다.

19억 6,000만원최근 실거래 (2026-07-02 · 132.72㎡ · 전용 평당 4,882만원)
20억 6,000만원전체 면적 역대 최고가
475건 누적 거래 (2006년~)

아름마을(두산) 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
59.79㎡ 2026-04-22 13억원 13억원 ~ 13억 3,000만원 · 2건 7,271만원
84.84㎡ 2026-04-27 16억 6,000만원 14억 7,000만원 ~ 17억 4,000만원 · 5건 6,195만원
101.82㎡ 2026-04-14 17억 9,000만원 16억 5,000만원 ~ 17억 9,000만원 · 3건 5,779만원
132.72㎡ 2026-07-02 19억 6,000만원 17억원 ~ 19억 6,000만원 · 5건 4,857만원
158.4㎡ 2025-10-17 19억 6,000만원 19억 6,000만원 ~ 20억 6,000만원 · 2건 4,195만원
178.23㎡ 2023-10-27 19억 5,000만원 거래 없음

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

133㎡85㎡158㎡
10억20억06.0326.07

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-07-02 132.72㎡ 15층 19억 6,000만원
2026-05-04 158.4㎡ 3층 16억원직거래
2026-04-27 84.84㎡ 423동 · 2층 16억 6,000만원
2026-04-22 59.79㎡ 414동 · 4층 13억원
2026-04-18 59.79㎡ 1층 13억 3,000만원
2026-04-14 101.82㎡ 422동 · 8층 17억 9,000만원
2026-04-04 84.84㎡ 420동 · 7층 17억 4,000만원
2026-03-14 132.72㎡ 418동 · 14층 19억 5,000만원
2026-01-03 132.72㎡ 418동 · 16층 19억 5,000만원
2025-12-10 84.84㎡ 423동 · 8층 15억 9,000만원
2025-10-19 132.72㎡ 418동 · 2층 17억원
2025-10-18 101.82㎡ 422동 · 7층 17억 8,000만원
2025-10-17 158.4㎡ 425동 · 5층 19억 6,000만원
2025-10-01 158.4㎡ 425동 · 12층 20억 6,000만원
2025-09-25 132.72㎡ 416동 · 13층 18억 8,500만원
2025-09-22 84.84㎡ 420동 · 5층 15억 1,000만원
2025-09-20 84.84㎡ 417동 · 5층 14억 7,000만원
2025-09-20 101.82㎡ 422동 · 3층 16억 5,000만원
2025-09-16 84.84㎡ 423동 · 10층 14억 3,000만원
2025-09-15 132.72㎡ 419동 · 10층 17억 2,000만원
2025-09-12 132.72㎡ 416동 · 5층 16억 8,000만원
2025-09-08 84.84㎡ 417동 · 6층 14억 4,000만원
2025-07-16 101.82㎡ 422동 · 17층 16억원
2025-07-01 59.79㎡ 415동 · 2층 10억 5,000만원
2025-06-27 132.72㎡ 424동 · 2층 16억 8,000만원
2025-06-26 132.72㎡ 14층 16억 5,000만원취소
2025-06-25 132.72㎡ 424동 · 14층 16억 5,000만원
2025-06-24 59.79㎡ 414동 · 1층 9억 6,500만원
2025-06-22 132.72㎡ 419동 · 14층 16억 9,000만원
2025-06-22 132.72㎡ 419동 · 15층 16억원
2025-06-12 132.72㎡ 419동 · 18층 16억원
2025-06-11 84.84㎡ 417동 · 1층 12억 6,500만원
2025-06-10 132.72㎡ 419동 · 12층 16억원
2025-06-09 59.79㎡ 414동 · 3층 10억 1,500만원
2025-06-05 84.84㎡ 417동 · 10층 13억원
2025-06-05 132.72㎡ 418동 · 11층 16억원
2025-06-03 59.79㎡ 414동 · 1층 9억 6,500만원
2025-05-28 84.84㎡ 420동 · 4층 13억원
2025-05-20 132.72㎡ 424동 · 8층 15억 7,000만원
2025-05-17 132.72㎡ 418동 · 19층 15억 5,500만원

아름마을(두산) 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2025-06-262025-07-04 132.72㎡ · 14층16억 5,000만원 취소
2025-05-042025-06-12 84.84㎡ · 9층13억 6,000만원 취소
2022-12-232024-08-01 84.84㎡ · 4층11억 4,000만원 취소

이매동 다른 아파트 실거래가