위례센트럴푸르지오 실거래가
경기도 성남시 수정구 창곡동 519 · 2016년 준공
위례센트럴푸르지오의 최근 매매 실거래가는 19억 9,000만원입니다 (2026-07-12 계약 · 전용 101.965㎡ · 10층). 전용 101.965㎡는 최근 12개월 9건이 14억 4,500만원~19억 9,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-07-12 19억 9,000만원입니다.
19억 9,000만원최근 실거래 (2026-07-12 · 101.965㎡ · 전용 평당 6,452만원)
19억 9,000만원전체 면적 역대 최고가
160건 누적 거래 (2016년~)
위례센트럴푸르지오 전용면적별 매매 실거래가
취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.
| 전용면적 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 | 최근 12개월 범위 · 건수 | 전용 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 94.0587㎡ | 2026-02-21 | 17억 5,000만원 | 17억 5,000만원 ~ 17억 5,000만원 · 1건 | 6,151만원 |
| 94.7278㎡ | 2025-09-27 | 14억 3,500만원 | 14억 3,500만원 ~ 14억 3,500만원 · 1건 | 5,008만원 |
| 94.8637㎡ | 2020-11-28 | 13억 3,000만원 | 거래 없음 | – |
| 94.9942㎡ | 2026-01-31 | 17억 4,500만원 | 14억 9,500만원 ~ 17억 4,500만원 · 4건 | 5,751만원 |
| 101.389㎡ | 2025-10-15 | 15억원 | 15억원 ~ 15억원 · 1건 | 4,891만원 |
| 101.598㎡ | 2025-10-15 | 16억 5,000만원 | 14억 7,500만원 ~ 16억 5,000만원 · 2건 | 5,084만원 |
| 101.649㎡ | 2026-01-02 | 18억 3,000만원 | 15억 3,000만원 ~ 18억 3,000만원 · 2건 | 5,464만원 |
| 101.965㎡ | 2026-07-12 | 19억 9,000만원 | 14억 4,500만원 ~ 19억 9,000만원 · 9건 | 5,285만원 |
평형별 시세 흐름
전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.
102㎡95㎡101㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 동·층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 101.965㎡ | 10층 | 19억 9,000만원 |
| 2026-02-21 | 94.0587㎡ | 5403동 · 14층 | 17억 5,000만원 |
| 2026-01-31 | 94.9942㎡ | 5402동 · 8층 | 17억 4,500만원 |
| 2026-01-24 | 101.965㎡ | 5406동 · 11층 | 19억원 |
| 2026-01-06 | 94.9942㎡ | 5401동 · 11층 | 17억 4,500만원 |
| 2026-01-02 | 101.649㎡ | 5405동 · 19층 | 18억 3,000만원 |
| 2025-10-19 | 101.965㎡ | 5406동 · 22층 | 16억 3,000만원 |
| 2025-10-15 | 101.598㎡ | 5407동 · 24층 | 16억 5,000만원 |
| 2025-10-15 | 101.389㎡ | 5404동 · 4층 | 15억원 |
| 2025-10-11 | 101.598㎡ | 5408동 · 1층 | 14억 7,500만원 |
| 2025-10-03 | 101.965㎡ | 5408동 · 21층 | 16억 3,000만원 |
| 2025-10-02 | 101.965㎡ | 5406동 · 1층 | 14억 4,500만원 |
| 2025-10-01 | 94.9942㎡ | 5401동 · 12층 | 15억 6,000만원 |
| 2025-09-28 | 101.965㎡ | 5406동 · 18층 | 16억 4,500만원 |
| 2025-09-27 | 94.7278㎡ | 5401동 · 4층 | 14억 3,500만원 |
| 2025-09-25 | 101.965㎡ | 5406동 · 16층 | 15억 9,000만원 |
| 2025-09-20 | 94.9942㎡ | 5403동 · 13층 | 14억 9,500만원 |
| 2025-09-20 | 101.965㎡ | 5407동 · 23층 | 16억 4,000만원 |
| 2025-09-20 | 101.649㎡ | 5406동 · 6층 | 15억 3,000만원 |
| 2025-09-19 | 101.965㎡ | 5404동 · 14층 | 15억 5,000만원 |
| 2025-09-18 | 101.965㎡ | 5404동 · 3층 | 15억 2,500만원 |
| 2025-09-17 | 101.649㎡ | 5405동 · 25층 | 16억원 |
| 2025-09-12 | 101.965㎡ | 5405동 · 1층 | 14억 4,500만원 |
| 2025-09-09 | 94.9942㎡ | 5403동 · 5층 | 14억 4,000만원 |
| 2025-09-03 | 101.649㎡ | 5405동 · 16층 | 15억 5,000만원 |
| 2025-08-09 | 94.9942㎡ | 2층 | 13억 7,000만원취소 |
| 2025-08-09 | 94.9942㎡ | 5401동 · 2층 | 13억 7,000만원 |
| 2025-07-18 | 101.965㎡ | 5405동 · 23층 | 12억 5,000만원직거래 |
| 2025-06-27 | 101.389㎡ | 5404동 · 12층 | 15억 500만원 |
| 2025-06-27 | 101.965㎡ | 5405동 · 21층 | 15억 5,000만원 |
| 2025-06-21 | 101.598㎡ | 5408동 · 18층 | 15억 3,000만원 |
| 2025-06-18 | 101.965㎡ | 16층 | 15억 500만원취소 |
| 2025-06-18 | 101.965㎡ | 5404동 · 16층 | 15억 500만원 |
| 2025-06-14 | 101.649㎡ | 5405동 · 6층 | 15억원 |
| 2025-05-31 | 101.965㎡ | 5406동 · 20층 | 15억 1,500만원 |
| 2025-05-24 | 101.965㎡ | 5406동 · 11층 | 14억 6,000만원 |
| 2025-04-07 | 94.9942㎡ | 15층 | 13억 9,000만원취소 |
| 2025-04-07 | 94.9942㎡ | 5403동 · 15층 | 13억 9,000만원 |
| 2025-02-15 | 101.965㎡ | 5404동 · 4층 | 14억원 |
| 2024-11-16 | 101.965㎡ | 5407동 · 20층 | 15억 2,000만원 |
위례센트럴푸르지오 실거래 취소 내역
해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.
| 계약일 | 해제 신고일 | 전용면적 · 층 | 취소 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 2025-09-03 | 94.9942㎡ · 2층 | 13억 7,000만원 취소 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 101.965㎡ · 16층 | 15억 500만원 취소 |
| 2025-04-07 | 2025-04-07 | 94.9942㎡ · 15층 | 13억 9,000만원 취소 |
| 2024-10-20 | 2024-12-23 | 101.649㎡ · 23층 | 15억 1,000만원 취소 |