지도에서 보기 성남시 수정구 단지 목록

판교밸리제일풍경채 실거래가

경기도 성남시 수정구 고등동 590 · 2020년 준공

판교밸리제일풍경채의 최근 매매 실거래가는 12억 9,500만원입니다 (2026-07-06 계약 · 전용 84.8324㎡ · 8층). 전용 84.9387㎡는 최근 12개월 3건이 11억 5,500만원~13억 3,000만원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-07-05 13억 3,000만원입니다.

12억 9,500만원최근 실거래 (2026-07-06 · 84.8324㎡ · 전용 평당 5,046만원)
13억 3,000만원전체 면적 역대 최고가
7건 누적 거래 (2024년~)

판교밸리제일풍경채 전용면적별 매매 실거래가

취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.

전용면적최근 계약일최근 거래금액최근 12개월 범위 · 건수전용 평당가
84.8324㎡ 2026-07-06 12억 9,500만원 12억 9,500만원 ~ 12억 9,500만원 · 1건 5,046만원
84.9387㎡ 2026-07-05 13억 3,000만원 11억 5,500만원 ~ 13억 3,000만원 · 3건 5,098만원

평형별 시세 흐름

전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.

12.5억24.0326.07

최근 실거래 내역

계약일전용면적동·층거래금액
2026-08-16 84.8324㎡ 12층 14억 700만원직거래
2026-08-08 84.991㎡ 9층 14억 1,000만원직거래
2026-08-07 84.9387㎡ 12층 13억 4,400만원직거래
2026-07-28 84.9387㎡ 109동 · 7층 12억 4,100만원직거래
2026-07-20 84.9826㎡ 109동 · 11층 12억 4,500만원직거래
2026-07-08 84.991㎡ 103동 · 11층 13억 2,100만원직거래
2026-07-06 84.8324㎡ 8층 12억 9,500만원
2026-07-05 84.9387㎡ 15층 13억 3,000만원
2026-07-02 84.9826㎡ 101동 · 1층 11억 4,700만원직거래
2026-06-27 84.991㎡ 11층 13억 2,100만원직거래
2026-06-25 84.9387㎡ 106동 · 15층 12억 5,400만원직거래
2026-06-23 84.9387㎡ 106동 · 3층 12억 1,700만원직거래
2026-06-17 84.991㎡ 104동 · 15층 13억 2,100만원직거래
2026-06-16 84.8324㎡ 101동 · 6층 12억 2,400만원직거래
2026-06-13 84.991㎡ 104동 · 12층 13억 2,100만원직거래
2026-06-13 84.9387㎡ 105동 · 5층 13억 1,200만원직거래
2026-06-12 84.991㎡ 109동 · 2층 12억 100만원직거래
2026-06-11 84.9826㎡ 104동 · 1층 12억 1,700만원직거래
2026-05-31 84.9826㎡ 105동 · 3층 12억 7,900만원직거래
2026-05-29 84.8324㎡ 10층 13억 700만원직거래
2026-05-29 84.991㎡ 109동 · 3층 12억 1,400만원직거래
2026-05-23 84.9826㎡ 106동 · 12층 12억 4,500만원직거래
2026-05-23 84.9826㎡ 104동 · 6층 13억 300만원직거래
2026-05-22 84.991㎡ 103동 · 4층 12억 9,600만원직거래
2026-05-21 84.9387㎡ 108동 · 13층 12억 5,400만원직거래
2026-05-21 84.9387㎡ 108동 · 2층 12억 500만원직거래
2026-05-20 84.8324㎡ 101동 · 5층 12억 2,400만원직거래
2026-05-20 84.9387㎡ 101동 · 15층 12억 5,400만원직거래
2026-05-19 84.991㎡ 106동 · 5층 12억 3,800만원직거래
2026-05-16 84.9959㎡ 101동 · 11층 12억 5,000만원직거래
2026-05-16 84.9387㎡ 102동 · 12층 13억 2,400만원직거래
2026-05-16 84.9826㎡ 104동 · 11층 13억 1,500만원직거래
2026-05-15 84.9959㎡ 105동 · 15층 13억 2,100만원직거래
2026-05-13 84.991㎡ 108동 · 6층 12억 3,800만원직거래
2026-05-10 84.9387㎡ 104동 · 8층 13억 1,200만원직거래
2026-05-09 84.991㎡ 107동 · 2층 12억 100만원직거래
2026-05-08 84.9826㎡ 101동 · 15층 12억 4,500만원직거래
2026-05-06 84.9387㎡ 108동 · 8층 12억 4,100만원직거래
2026-05-04 84.9387㎡ 103동 · 12층 13억 2,400만원직거래
2026-05-04 84.9826㎡ 104동 · 2층 12억 6,600만원직거래

판교밸리제일풍경채 실거래 취소 내역

해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

계약일해제 신고일전용면적 · 층취소 거래금액
2024-11-302025-06-20 84.9387㎡ · 11층12억 5,400만원 취소
2024-11-292025-06-05 84.991㎡ · 4층11억 7,900만원 취소
2024-12-212025-03-04 84.9826㎡ · 3층11억 5,900만원 취소
2024-10-292024-10-29 84.9959㎡ · 11층10억 8,000만원 취소
2024-05-182024-08-22 84.9387㎡ · 15층11억 4,000만원 취소
2024-05-122024-07-22 84.991㎡ · 4층11억원 취소

고등동 다른 아파트 실거래가