상봉생활 실거래가
서울특별시 중랑구 상봉동 116-49 · 2026년 준공
0건 누적 거래
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 동·층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 24층 | 3억 450만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 23층 | 3억원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 23층 | 3억 450만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 23층 | 3억 450만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 22층 | 3억 300만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 22층 | 3억 300만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 22층 | 3억 300만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 22층 | 3억 750만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 21층 | 3억 300만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 20층 | 2억 9,850만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 20층 | 3억 300만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 20층 | 3억 300만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 19층 | 2억 9,700만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 19층 | 3억 150만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 19층 | 3억 150만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 19층 | 3억 150만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 19층 | 3억 600만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 18층 | 3억 150만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 18층 | 3억 150만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 18층 | 3억 450만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 17층 | 3억 150만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 16층 | 2억 9,550만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 16층 | 3억원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 16층 | 3억원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 15층 | 2억 9,550만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 15층 | 3억원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 14층 | 2억 9,850만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 14층 | 3억 300만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 13층 | 2억 9,700만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 13층 | 2억 9,700만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 12층 | 2억 9,700만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 12층 | 2억 9,700만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 12층 | 3억 150만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 11층 | 2억 9,700만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 11층 | 3억 150만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 10층 | 2억 9,700만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 8층 | 2억 8,950만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 8층 | 2억 9,400만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 8층 | 2억 9,400만원직거래 |
| 2026-08-27 | 20.2034㎡ | 101동 · 8층 | 2억 9,400만원직거래 |
상봉생활 실거래 취소 내역
해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.
취소 표시된 거래가 없습니다.