광남캐스빌(631)
서울 강동구 둔촌동 631 · 2012년 준공
8.7억최근 실거래 (2025-04-29 · 84.98㎡)
9억역대 최고가
22건 누적 거래 (2012년~)
평형별 시세 흐름
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 84.98㎡ | 5층 | 8.7억 |
| 2025-03-25 | 84.98㎡ | 10층 | 9억 |
| 2019-12-11 | 84.99㎡ | 10층 | 6.5억 |
| 2019-10-22 | 84.98㎡ | 7층 | 6.8억 |
| 2019-04-24 | 84.98㎡ | 2층 | 5.8억 |
| 2018-08-17 | 84.99㎡ | 2층 | 5.5억 |
| 2018-03-19 | 84.98㎡ | 2층 | 5.3억 |
| 2017-03-08 | 84.98㎡ | 2층 | 4.8억 |
| 2017-02-28 | 84.98㎡ | 8층 | 4.8억 |
| 2016-06-16 | 84.99㎡ | 10층 | 4.7억 |
| 2015-07-07 | 84.99㎡ | 9층 | 4.7억 |
| 2015-03-27 | 84.99㎡ | 6층 | 4.5억 |
| 2015-03-25 | 84.98㎡ | 12층 | 4.5억 |
| 2015-03-24 | 84.98㎡ | 12층 | 4.5억 |
| 2015-01-26 | 84.98㎡ | 2층 | 4.3억 |
| 2015-01-16 | 84.98㎡ | 9층 | 4.5억 |
| 2014-10-09 | 84.98㎡ | 10층 | 4.5억 |
| 2014-05-17 | 84.99㎡ | 5층 | 4.3억 |
| 2013-05-08 | 84.98㎡ | 4층 | 4.3억 |
| 2013-03-16 | 84.98㎡ | 7층 | 4.2억 |
| 2012-12-03 | 84.98㎡ | 7층 | 4.1억 |
| 2012-08-20 | 84.99㎡ | 2층 | 3.7억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신