광남캐스빌105동
서울 강동구 둔촌동 435-4 · 2006년 준공
10.3억최근 실거래 (2026-05-02 · 111.34㎡)
10.3억역대 최고가
53건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
111㎡85㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 111.34㎡ | 10층 | 10.3억 |
| 2026-02-09 | 111.34㎡ | 13층 | 9.6억 |
| 2025-12-21 | 111.34㎡ | 15층 | 10.3억 |
| 2025-10-12 | 111.34㎡ | 14층 | 9억 |
| 2024-06-06 | 111.34㎡ | 12층 | 8억 |
| 2020-06-30 | 111.34㎡ | 2층 | 7.6억 |
| 2020-06-27 | 84.84㎡ | 6층 | 7.2억 |
| 2018-08-23 | 84.84㎡ | 3층 | 5.5억 |
| 2018-08-23 | 84.84㎡ | 5층 | 5.7억 |
| 2018-04-14 | 111.34㎡ | 8층 | 6.2억 |
| 2018-04-03 | 111.34㎡ | 11층 | 6.5억 |
| 2018-02-13 | 111.34㎡ | 5층 | 6억 |
| 2017-06-20 | 111.34㎡ | 4층 | 5.8억 |
| 2017-02-17 | 111.34㎡ | 14층 | 6억 |
| 2016-11-07 | 84.84㎡ | 7층 | 4.6억 |
| 2015-10-31 | 111.34㎡ | 9층 | 5.9억 |
| 2014-12-26 | 84.84㎡ | 13층 | 4.5억 |
| 2014-11-18 | 111.34㎡ | 13층 | 6억 |
| 2014-06-30 | 84.84㎡ | 6층 | 4.3억 |
| 2013-09-29 | 84.84㎡ | 10층 | 4.4억 |
| 2011-05-17 | 111.34㎡ | 11층 | 5.8억 |
| 2011-04-02 | 111.34㎡ | 10층 | 6억 |
| 2011-02-01 | 84.84㎡ | 9층 | 4.5억 |
| 2010-11-23 | 84.84㎡ | 4층 | 4.2억 |
| 2010-03-15 | 111.34㎡ | 13층 | 5.8억 |
| 2010-01-25 | 111.34㎡ | 9층 | 5.4억 |
| 2007-03-28 | 84.84㎡ | 12층 | 3.7억 |
| 2007-02-23 | 111.34㎡ | 10층 | 5억 |
| 2006-10-18 | 111.34㎡ | 12층 | 4.9억 |
| 2006-10-16 | 111.34㎡ | 5층 | 4.7억 |
| 2006-10-16 | 84.84㎡ | 9층 | 3.6억 |
| 2006-10-16 | 111.34㎡ | 4층 | 4.7억 |
| 2006-10-11 | 111.34㎡ | 2층 | 4.6억 |
| 2006-09-30 | 111.34㎡ | 8층 | 4.8억 |
| 2006-09-30 | 84.84㎡ | 3층 | 3.5억 |
| 2006-09-25 | 111.34㎡ | 6층 | 4.7억 |
| 2006-09-23 | 111.34㎡ | 3층 | 4.7억 |
| 2006-09-20 | 84.84㎡ | 6층 | 3.5억 |
| 2006-08-30 | 111.34㎡ | 15층 | 5억 |
| 2006-08-24 | 84.84㎡ | 10층 | 3.6억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신