에이치비골드빌(102동)
서울 강동구 길동 384-4 · 2004년 준공
6.8억최근 실거래 (2026-04-22 · 64.19㎡)
7.8억역대 최고가
140건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
64㎡48㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 64.19㎡ | 8층 | 6.8억 |
| 2025-11-12 | 64.19㎡ | 14층 | 6.9억 |
| 2025-06-10 | 64.19㎡ | 5층 | 6.4억 |
| 2024-10-19 | 64.19㎡ | 13층 | 6.7억 |
| 2024-07-05 | 64.19㎡ | 4층 | 6억 |
| 2024-06-26 | 64.19㎡ | 13층 | 6.2억 |
| 2023-11-23 | 64.19㎡ | 6층 | 5.8억 |
| 2023-11-20 | 64.19㎡ | 4층 | 5.7억 |
| 2023-09-16 | 64.19㎡ | 3층 | 6억취소 |
| 2023-09-16 | 64.19㎡ | 3층 | 6억 |
| 2022-04-27 | 64.19㎡ | 5층 | 7.3억 |
| 2022-03-02 | 64.19㎡ | 11층 | 7.7억 |
| 2021-10-14 | 64.19㎡ | 14층 | 7.8억 |
| 2021-03-10 | 64.19㎡ | 10층 | 6.2억 |
| 2021-03-01 | 64.19㎡ | 13층 | 6.6억 |
| 2020-07-19 | 47.87㎡ | 15층 | 4억 |
| 2020-06-25 | 64.19㎡ | 13층 | 5.2억 |
| 2020-06-20 | 64.19㎡ | 10층 | 5.2억 |
| 2020-06-13 | 64.19㎡ | 4층 | 5억 |
| 2019-12-24 | 64.19㎡ | 12층 | 4.4억 |
| 2019-09-25 | 64.19㎡ | 4층 | 4억 |
| 2019-08-31 | 64.19㎡ | 8층 | 4억 |
| 2018-07-24 | 64.19㎡ | 9층 | 4.1억 |
| 2018-04-21 | 64.19㎡ | 6층 | 4억 |
| 2018-02-13 | 64.19㎡ | 9층 | 4억 |
| 2017-12-28 | 64.19㎡ | 5층 | 3.7억 |
| 2017-11-25 | 64.19㎡ | 3층 | 3.7억 |
| 2017-10-16 | 64.19㎡ | 5층 | 3.6억 |
| 2017-10-14 | 64.19㎡ | 5층 | 4억 |
| 2017-09-07 | 64.19㎡ | 12층 | 4억 |
| 2017-05-23 | 64.19㎡ | 14층 | 3.8억 |
| 2017-05-10 | 64.19㎡ | 2층 | 3.4억 |
| 2017-04-24 | 64.19㎡ | 5층 | 3.6억 |
| 2017-02-27 | 47.87㎡ | 15층 | 2.8억 |
| 2017-02-16 | 64.19㎡ | 7층 | 3.6억 |
| 2016-12-30 | 47.87㎡ | 15층 | 2.8억 |
| 2016-12-17 | 64.19㎡ | 13층 | 3.6억 |
| 2016-12-02 | 64.19㎡ | 11층 | 3.6억 |
| 2016-10-09 | 64.19㎡ | 3층 | 3.3억 |
| 2016-09-12 | 64.19㎡ | 11층 | 3.5억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신