남산애지앙
서울 용산구 후암동 1-10 · 2003년 준공
8.4억최근 실거래 (2023-09-20 · 90.52㎡)
8.4억역대 최고가
26건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
45㎡110㎡78㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-20 | 90.52㎡ | 4층 | 8.4억 |
| 2022-02-07 | 44.88㎡ | 1층 | 5.7억 |
| 2021-08-26 | 44.88㎡ | 1층 | 5억 |
| 2021-05-22 | 109.12㎡ | 4층 | 7억 |
| 2021-05-15 | 77.65㎡ | 2층 | 6.6억 |
| 2021-05-15 | 77.65㎡ | 2층 | 6.6억취소 |
| 2021-01-13 | 77.65㎡ | 1층 | 6.2억 |
| 2020-09-16 | 44.88㎡ | 2층 | 3.9억 |
| 2020-07-04 | 44.88㎡ | 3층 | 3.5억 |
| 2018-10-02 | 88.95㎡ | 4층 | 6.3억 |
| 2018-08-24 | 44.88㎡ | 3층 | 3억 |
| 2018-07-27 | 44.88㎡ | 1층 | 3억 |
| 2018-01-29 | 130.18㎡ | 2층 | 6.3억 |
| 2017-07-11 | 44.88㎡ | 2층 | 2.9억 |
| 2016-10-26 | 125.67㎡ | 3층 | 5.1억 |
| 2016-08-23 | 67.42㎡ | 5층 | 4억 |
| 2012-12-19 | 44.88㎡ | 3층 | 2억 |
| 2012-12-19 | 110.43㎡ | 3층 | 4.4억 |
| 2012-02-24 | 88.95㎡ | 4층 | 4.1억 |
| 2010-10-21 | 90.52㎡ | 4층 | 4.3억 |
| 2009-05-01 | 67.42㎡ | 5층 | 3억 |
| 2006-11-15 | 110.43㎡ | 2층 | 4.2억 |
| 2006-06-02 | 110.43㎡ | 3층 | 3.8억 |
| 2006-04-21 | 88.95㎡ | 4층 | 2.6억 |
| 2006-04-15 | 77.65㎡ | 3층 | 2.3억 |
| 2006-04-12 | 110.43㎡ | 1층 | 3.6억 |
| 2006-03-31 | 85.92㎡ | 5층 | 2.3억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신