임의공급
해링턴 플레이스 노원 센트럴
서울특별시 노원구 노원로 495 (상계동 690)
접수 마감
8억 ~ 8.6억분양가
17세대공급규모
2026년 12월입주예정
일정
| 모집공고 | 2026-07-23 |
|---|---|
| 청약접수 | 2026-07-27 ~ 2026-07-27 |
| 당첨발표 | 2026-07-30 |
| 계약 | 2026-08-01 ~ 2026-08-01 |
| 시행사 | 주식회사 엘앤피개발 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.6793D | - | 1 | - | 8억 |
| 059.6793C | - | 3 | - | 8.6억 |
| 059.7419B | - | 13 | - | 8.6억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역·유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.6793C | 전체 | - | 3 | 19 | 6.33 |
| 059.6793D | 전체 | - | 1 | 19 | 19.00 |
| 059.7419B | 전체 | - | 13 | 137 | 10.54 |
신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.