브라운스톤 월곡 센트럴
서울특별시 성북구 하월곡동 70-4번지 일원
접수 마감
8.6억 ~ 10.8억분양가
62세대공급규모
2029년 3월입주예정
투기과열지구 · 조정대상지역
일정
| 모집공고 | 2026-08-28 |
|---|---|
| 특별공급 | 2026-09-07 ~ 2026-09-07 |
| 청약접수 | 2026-09-07 ~ 2026-09-10 |
| 당첨발표 | 2026-09-16 |
| 계약 | 2026-09-28 ~ 2026-09-30 |
| 시공사 | 이수건설 주식회사 |
| 시행사 | 동신아파트 소규모재건축정비사업조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9293C | 81.5083㎡ | 9 | 9 | 8.6억 |
| 059.9442B | 81.6956㎡ | 6 | 5 | 8.9억 |
| 059.9442A | 81.6956㎡ | 7 | 21 | 9.1억 |
| 074.9610 | 102.513㎡ | 5 | 0 | 10.8억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역·유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9293C | 1순위 | 해당지역 | 9 | 718 | 79.78 |
| 059.9293C | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 059.9293C | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - |
| 059.9293C | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 059.9442A | 1순위 | 해당지역 | 7 | 481 | 68.71 |
| 059.9442A | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 059.9442A | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 059.9442A | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 059.9442B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 218 | 36.33 |
| 059.9442B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 059.9442B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 059.9442B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 074.9610 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 255 | 51.00 |
| 074.9610 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 074.9610 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 074.9610 | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역·유형 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9293C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 059.9293C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9442A | 해당지역 | 64 | 66 | 64.67 |
| 059.9442A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9442B | 해당지역 | 61 | 64 | 63 |
| 059.9442B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9610 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 074.9610 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.