← 지도로 · 청약 목록

더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)

서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원

접수 마감

11.8억 ~ 18.4억분양가
67세대공급규모
2029년 7월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역

일정

모집공고2026-08-07
특별공급2026-08-18 ~ 2026-08-18
청약접수2026-08-18 ~ 2026-08-21
당첨발표2026-08-27
계약2026-09-07 ~ 2026-09-09
시공사(주) 포스코이앤씨
시행사신길5동지역주택조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
051.9953E 73.8748㎡ 1 0 11.8억
051.9927C 73.4069㎡ 1 1 12.2억
051.9909D 74.2516㎡ 2 4 12.4억
051.9981A 73.9159㎡ 1 0 12.4억
051.9931B 74.1669㎡ 5 5 12.5억
059.9903C 84.7477㎡ 1 2 14.4억
059.9945B 85.0896㎡ 6 11 14.4억
059.9973A 84.6386㎡ 2 2 14.5억
059.9987D 85.4616㎡ 1 1 14.5억
074.9920C 104.933㎡ 2 2 16.5억
074.9944B 105.424㎡ 1 1 16.8억
074.9939A 106.688㎡ 2 2 17억
084.9993A 118.98㎡ 6 5 18.4억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
051.9909D 1순위 해당지역 2 398 199.00
051.9909D 1순위 기타지역 2 0 -
051.9909D 2순위 해당지역 2 0 -
051.9909D 2순위 기타지역 2 0 -
051.9927C 1순위 해당지역 1 99 99.00
051.9927C 1순위 기타지역 1 0 -
051.9927C 2순위 해당지역 1 0 -
051.9927C 2순위 기타지역 1 0 -
051.9931B 1순위 해당지역 5 1914 382.80
051.9931B 1순위 기타지역 5 0 -
051.9931B 2순위 해당지역 5 0 -
051.9931B 2순위 기타지역 5 0 -
051.9953E 1순위 해당지역 1 77 77.00
051.9953E 1순위 기타지역 1 0 -
051.9953E 2순위 해당지역 1 0 -
051.9953E 2순위 기타지역 1 0 -
051.9981A 1순위 해당지역 1 171 171.00
051.9981A 1순위 기타지역 1 0 -
051.9981A 2순위 해당지역 1 0 -
051.9981A 2순위 기타지역 1 0 -
059.9903C 1순위 해당지역 1 241 241.00
059.9903C 1순위 기타지역 1 0 -
059.9903C 2순위 해당지역 1 0 -
059.9903C 2순위 기타지역 1 0 -
059.9945B 1순위 해당지역 6 3388 564.67
059.9945B 1순위 기타지역 6 0 -
059.9945B 2순위 해당지역 6 0 -
059.9945B 2순위 기타지역 6 0 -
059.9973A 1순위 해당지역 2 827 413.50
059.9973A 1순위 기타지역 2 0 -
059.9973A 2순위 해당지역 2 0 -
059.9973A 2순위 기타지역 2 0 -
059.9987D 1순위 해당지역 1 190 190.00
059.9987D 1순위 기타지역 1 0 -
059.9987D 2순위 해당지역 1 0 -
059.9987D 2순위 기타지역 1 0 -
074.9920C 1순위 해당지역 2 141 70.50
074.9920C 1순위 기타지역 2 0 -
074.9920C 2순위 해당지역 2 0 -
074.9920C 2순위 기타지역 2 0 -
074.9939A 1순위 해당지역 2 142 71.00
074.9939A 1순위 기타지역 2 0 -
074.9939A 2순위 해당지역 2 0 -
074.9939A 2순위 기타지역 2 0 -
074.9944B 1순위 해당지역 1 54 54.00
074.9944B 1순위 기타지역 1 0 -
074.9944B 2순위 해당지역 1 0 -
074.9944B 2순위 기타지역 1 0 -
084.9993A 1순위 해당지역 6 1117 186.17
084.9993A 1순위 기타지역 6 0 -
084.9993A 2순위 해당지역 6 0 -
084.9993A 2순위 기타지역 6 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
051.9909D 해당지역 64 64 64
051.9909D 기타지역 0 0 0
051.9927C 해당지역 64 64 64
051.9927C 기타지역 0 0 0
051.9931B 해당지역 69 72 70.5
051.9931B 기타지역 0 0 0
051.9953E 해당지역 69 69 69
051.9953E 기타지역 0 0 0
051.9981A 해당지역 69 69 69
051.9981A 기타지역 0 0 0
059.9903C 해당지역 69 69 69
059.9903C 기타지역 0 0 0
059.9945B 해당지역 69 69 69
059.9945B 기타지역 0 0 0
059.9973A 해당지역 70 70 70
059.9973A 기타지역 0 0 0
059.9987D 해당지역 74 74 74
059.9987D 기타지역 0 0 0
074.9920C 해당지역 69 72 70.5
074.9920C 기타지역 0 0 0
074.9939A 해당지역 69 69 69
074.9939A 기타지역 0 0 0
074.9944B 해당지역 69 69 69
074.9944B 기타지역 0 0 0
084.9993A 해당지역 69 74 70
084.9993A 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.