← 지도로 · 청약 목록

써밋 클라비온

서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원

접수 마감

13억 ~ 18.7억분양가
176세대공급규모
2030년 1월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역

일정

모집공고2026-08-07
특별공급2026-08-18 ~ 2026-08-18
청약접수2026-08-18 ~ 2026-08-21
당첨발표2026-08-28
계약2026-09-08 ~ 2026-09-10
시공사(주)대우건설
시행사(주)한국토지신탁

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
044.5894B 67.8879㎡ 4 3 13억
044.9631A 68.3143㎡ 7 4 13.3억
049.9779 67.2775㎡ 5 3 14.7억
059.9025A 80.8783㎡ 5 7 17.3억
059.9030B 80.9371㎡ 12 20 18.4억
059.9245D 80.7724㎡ 30 35 18.5억
059.8890C 81.284㎡ 20 21 18.7억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
044.5894B 1순위 해당지역 4 282 70.50
044.5894B 1순위 기타지역 4 0 -
044.5894B 2순위 해당지역 4 0 -
044.5894B 2순위 기타지역 4 0 -
044.9631A 1순위 해당지역 7 748 106.86
044.9631A 1순위 기타지역 7 0 -
044.9631A 2순위 해당지역 7 0 -
044.9631A 2순위 기타지역 7 0 -
049.9779 1순위 해당지역 5 915 183.00
049.9779 1순위 기타지역 5 0 -
049.9779 2순위 해당지역 5 0 -
049.9779 2순위 기타지역 5 0 -
059.8890C 1순위 해당지역 20 1029 51.45
059.8890C 1순위 기타지역 20 0 -
059.8890C 2순위 해당지역 20 0 -
059.8890C 2순위 기타지역 20 0 -
059.9025A 1순위 해당지역 5 370 74.00
059.9025A 1순위 기타지역 5 0 -
059.9025A 2순위 해당지역 5 0 -
059.9025A 2순위 기타지역 5 0 -
059.9030B 1순위 해당지역 12 479 39.92
059.9030B 1순위 기타지역 12 0 -
059.9030B 2순위 해당지역 12 0 -
059.9030B 2순위 기타지역 12 0 -
059.9245D 1순위 해당지역 30 1720 57.33
059.9245D 1순위 기타지역 30 0 -
059.9245D 2순위 해당지역 30 0 -
059.9245D 2순위 기타지역 30 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
044.5894B 해당지역 65 67 66
044.5894B 기타지역 0 0 0
044.9631A 해당지역 61 65 63.33
044.9631A 기타지역 0 0 0
049.9779 해당지역 64 65 64.5
049.9779 기타지역 0 0 0
059.8890C 해당지역 64 69 67.25
059.8890C 기타지역 0 0 0
059.9025A 해당지역 69 69 69
059.9025A 기타지역 0 0 0
059.9030B 해당지역 67 69 68.6
059.9030B 기타지역 0 0 0
059.9245D 해당지역 65 69 66.83
059.9245D 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.