← 지도로 · 청약 목록

장위 푸르지오 마크원

서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대

접수 마감

7.3억 ~ 21.7억분양가
1,032세대공급규모
2030년 9월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역

일정

모집공고2026-06-19
특별공급2026-06-29 ~ 2026-06-29
청약접수2026-06-29 ~ 2026-07-02
당첨발표2026-07-08
계약2026-07-20 ~ 2026-07-23
시공사(주)대우건설
시행사장위10구역주택재개발정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
039.7700A 55.2374㎡ 34 37 7.3억
039.6200B 55.743㎡ 16 10 7.5억
046.8700 65.3382㎡ 6 1 8.8억
051.6500A 72.7725㎡ 1 0 10.7억
051.9100C 73.0794㎡ 5 0 11.1억
059.9600B 84.2513㎡ 56 65 14.3억
059.9500D 84.3084㎡ 33 32 14.3억
059.9200A 83.7195㎡ 70 78 14.4억
059.8800E 83.6077㎡ 9 5 14.6억
059.8800C 83.8277㎡ 27 27 14.6억
074.7500B 104.357㎡ 25 23 15.7억
074.8700A 103.633㎡ 30 27 15.9억
084.8700B 118.492㎡ 115 136 17.2억
084.8600A 116.929㎡ 42 48 17.6억
084.9000C 119.021㎡ 10 10 17.6억
084.7500D 117.996㎡ 24 23 17.7억
101.7400 139.793㎡ 5 0 19.5억
114.2100 159.903㎡ 2 0 21.7억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
039.6200B 1순위 해당지역 16 173 10.81
039.6200B 1순위 기타지역 16 0 -
039.6200B 2순위 해당지역 16 0 -
039.6200B 2순위 기타지역 16 0 -
039.7700A 1순위 해당지역 34 154 4.53
039.7700A 1순위 기타지역 34 133 -
039.7700A 2순위 해당지역 34 0 -
039.7700A 2순위 기타지역 34 0 -
046.8700 1순위 해당지역 6 487 81.17
046.8700 1순위 기타지역 6 0 -
046.8700 2순위 해당지역 6 0 -
046.8700 2순위 기타지역 6 0 -
051.6500A 1순위 해당지역 1 58 58.00
051.6500A 1순위 기타지역 1 0 -
051.6500A 2순위 해당지역 1 0 -
051.6500A 2순위 기타지역 1 0 -
051.9100C 1순위 해당지역 5 392 78.40
051.9100C 1순위 기타지역 5 0 -
051.9100C 2순위 해당지역 5 0 -
051.9100C 2순위 기타지역 5 0 -
059.8800C 1순위 해당지역 27 309 11.44
059.8800C 1순위 기타지역 27 0 -
059.8800C 2순위 해당지역 27 0 -
059.8800C 2순위 기타지역 27 0 -
059.8800E 1순위 해당지역 9 63 7.00
059.8800E 1순위 기타지역 9 0 -
059.8800E 2순위 해당지역 9 0 -
059.8800E 2순위 기타지역 9 0 -
059.9200A 1순위 해당지역 70 1186 16.94
059.9200A 1순위 기타지역 70 0 -
059.9200A 2순위 해당지역 70 0 -
059.9200A 2순위 기타지역 70 0 -
059.9500D 1순위 해당지역 33 309 9.36
059.9500D 1순위 기타지역 33 0 -
059.9500D 2순위 해당지역 33 0 -
059.9500D 2순위 기타지역 33 0 -
059.9600B 1순위 해당지역 56 600 10.71
059.9600B 1순위 기타지역 56 0 -
059.9600B 2순위 해당지역 56 0 -
059.9600B 2순위 기타지역 56 0 -
074.7500B 1순위 해당지역 25 120 4.80
074.7500B 1순위 기타지역 25 99 -
074.7500B 2순위 해당지역 25 0 -
074.7500B 2순위 기타지역 25 0 -
074.8700A 1순위 해당지역 30 160 5.33
074.8700A 1순위 기타지역 30 120 -
074.8700A 2순위 해당지역 30 0 -
074.8700A 2순위 기타지역 30 0 -
084.7500D 1순위 해당지역 24 105 4.38
084.7500D 1순위 기타지역 24 12 -
084.7500D 2순위 해당지역 24 33 -
084.7500D 2순위 기타지역 24 33 -
084.8600A 1순위 해당지역 42 181 4.31
084.8600A 1순위 기타지역 42 63 -
084.8600A 2순위 해당지역 42 105 -
084.8600A 2순위 기타지역 42 76 -
084.8700B 1순위 해당지역 115 510 4.43
084.8700B 1순위 기타지역 115 151 -
084.8700B 2순위 해당지역 115 121 -
084.8700B 2순위 기타지역 115 77 -
084.9000C 1순위 해당지역 10 45 4.50
084.9000C 1순위 기타지역 10 14 -
084.9000C 2순위 해당지역 10 25 -
084.9000C 2순위 기타지역 10 13 -
101.7400 1순위 해당지역 5 14 2.80
101.7400 1순위 기타지역 5 4 -
101.7400 2순위 해당지역 5 6 -
101.7400 2순위 기타지역 5 2 -
114.2100 1순위 해당지역 2 7 3.50
114.2100 1순위 기타지역 2 0 -
114.2100 2순위 해당지역 2 6 -
114.2100 2순위 기타지역 2 2 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
039.6200B 해당지역 55 64 58.43
039.6200B 기타지역 0 0 0
039.7700A 해당지역 48 62 53.43
039.7700A 기타지역 0 0 0
046.8700 해당지역 64 69 67.33
046.8700 기타지역 0 0 0
051.6500A 해당지역 61 61 61
051.6500A 기타지역 0 0 0
051.9100C 해당지역 64 64 64
051.9100C 기타지역 0 0 0
059.8800C 해당지역 62 69 65.91
059.8800C 기타지역 0 0 0
059.8800E 해당지역 58 69 61.5
059.8800E 기타지역 0 0 0
059.9200A 해당지역 62 69 63.57
059.9200A 기타지역 0 0 0
059.9500D 해당지역 58 67 60.79
059.9500D 기타지역 0 0 0
059.9600B 해당지역 57 69 61.39
059.9600B 기타지역 0 0 0
074.7500B 해당지역 52 69 60.22
074.7500B 기타지역 0 0 0
074.8700A 해당지역 56 69 61.19
074.8700A 기타지역 0 0 0
084.7500D 해당지역 52 71 59.24
084.7500D 기타지역 0 0 0
084.8600A 해당지역 50 69 56.23
084.8600A 기타지역 0 0 0
084.8700B 해당지역 48 79 55.04
084.8700B 기타지역 0 0 0
084.9000C 해당지역 54 66 58.57
084.9000C 기타지역 0 0 0
114.2100 해당지역 62 63 62.5
114.2100 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.