← 지도로 · 청약 목록

써밋 더힐

서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원

접수 마감

12.2억 ~ 29.8억분양가
432세대공급규모
2030년 6월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역

일정

모집공고2026-05-15
특별공급2026-05-26 ~ 2026-05-26
청약접수2026-05-26 ~ 2026-05-29
당첨발표2026-06-05
계약2026-06-16 ~ 2026-06-18
시공사(주)대우건설
시행사흑석11재정비촉진구역재개발정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
039.9000C 54.1181㎡ 2 0 12.2억
039.3700A 53.2928㎡ 5 1 12.2억
049.8300A 67.6036㎡ 3 0 16.5억
049.7000B 68.0504㎡ 4 0 16.8억
059.8800B 81.6498㎡ 6 2 20.9억
059.9700F 81.9628㎡ 10 7 21억
059.8800D 81.5798㎡ 46 56 22억
059.8700A 81.6972㎡ 92 102 22.2억
059.9200C 81.95㎡ 25 24 22.3억
059.9700E 81.8328㎡ 9 7 22.5억
084.9000A 114.348㎡ 8 13 29.6억
084.7800C 113.988㎡ 1 9 29.8억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
039.3700A 1순위 해당지역 5 285 57.00
039.3700A 1순위 기타지역 5 0 -
039.3700A 2순위 해당지역 5 0 -
039.3700A 2순위 기타지역 5 0 -
039.9000C 1순위 해당지역 2 55 27.50
039.9000C 1순위 기타지역 2 0 -
039.9000C 2순위 해당지역 2 0 -
039.9000C 2순위 기타지역 2 0 -
049.7000B 1순위 해당지역 4 242 60.50
049.7000B 1순위 기타지역 4 0 -
049.7000B 2순위 해당지역 4 0 -
049.7000B 2순위 기타지역 4 0 -
049.8300A 1순위 해당지역 3 170 56.67
049.8300A 1순위 기타지역 3 0 -
049.8300A 2순위 해당지역 3 0 -
049.8300A 2순위 기타지역 3 0 -
059.8700A 1순위 해당지역 92 3404 37.00
059.8700A 1순위 기타지역 92 0 -
059.8700A 2순위 해당지역 92 0 -
059.8700A 2순위 기타지역 92 0 -
059.8800B 1순위 해당지역 6 101 16.83
059.8800B 1순위 기타지역 6 0 -
059.8800B 2순위 해당지역 6 0 -
059.8800B 2순위 기타지역 6 0 -
059.8800D 1순위 해당지역 46 1244 27.04
059.8800D 1순위 기타지역 46 0 -
059.8800D 2순위 해당지역 46 0 -
059.8800D 2순위 기타지역 46 0 -
059.9200C 1순위 해당지역 25 455 18.20
059.9200C 1순위 기타지역 25 0 -
059.9200C 2순위 해당지역 25 0 -
059.9200C 2순위 기타지역 25 0 -
059.9700E 1순위 해당지역 9 185 20.56
059.9700E 1순위 기타지역 9 0 -
059.9700E 2순위 해당지역 9 0 -
059.9700E 2순위 기타지역 9 0 -
059.9700F 1순위 해당지역 10 159 15.90
059.9700F 1순위 기타지역 10 0 -
059.9700F 2순위 해당지역 10 0 -
059.9700F 2순위 기타지역 10 0 -
084.7800C 1순위 해당지역 1 78 78.00
084.7800C 1순위 기타지역 1 0 -
084.7800C 2순위 해당지역 1 0 -
084.7800C 2순위 기타지역 1 0 -
084.9000A 1순위 해당지역 8 482 60.25
084.9000A 1순위 기타지역 8 0 -
084.9000A 2순위 해당지역 8 0 -
084.9000A 2순위 기타지역 8 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
039.3700A 해당지역 64 65 64.5
039.3700A 기타지역 0 0 0
039.9000C 해당지역 65 65 65
039.9000C 기타지역 0 0 0
049.7000B 해당지역 67 69 68
049.7000B 기타지역 0 0 0
049.8300A 해당지역 64 69 66.5
049.8300A 기타지역 0 0 0
059.8700A 해당지역 65 70 68.24
059.8700A 기타지역 0 0 0
059.8800B 해당지역 64 65 64.33
059.8800B 기타지역 0 0 0
059.8800D 해당지역 64 74 68.05
059.8800D 기타지역 0 0 0
059.9200C 해당지역 62 69 64
059.9200C 기타지역 0 0 0
059.9700E 해당지역 64 64 64
059.9700E 기타지역 0 0 0
059.9700F 해당지역 65 69 68
059.9700F 기타지역 0 0 0
084.7800C 해당지역 69 69 69
084.7800C 기타지역 0 0 0
084.9000A 해당지역 67 71 69
084.9000A 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.