← 지도로 · 청약 목록

아크로 리버스카이

서울특별시 동작구 대방동 23-61번지 일대

접수 마감

11.6억 ~ 49.3억분양가
285세대공급규모
2029년 8월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역

일정

모집공고2026-05-13
특별공급2026-05-26 ~ 2026-05-26
청약접수2026-05-26 ~ 2026-05-29
당첨발표2026-06-05
계약2026-06-20 ~ 2026-06-24
시공사디엘이앤씨 주식회사
시행사노량진8재정비촉진구역주택재개발정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
036.9596 51.6683㎡ 20 23 11.6억
044.7166 61.5864㎡ 4 5 13.9억
051.8088A 70.252㎡ 4 5 17억
051.7802B 70.4537㎡ 3 5 17억
051.7611C 70.8559㎡ 10 12 17.1억
059.9866B 82.1289㎡ 4 1 21.5억
059.9912A 82.3556㎡ 6 5 21.8억
084.9145C 114.894㎡ 17 20 27.1억
084.9549A 115.656㎡ 32 41 27.5억
084.9645B 115.273㎡ 26 33 27.6억
084.9898T 115.251㎡ 3 3 28억
140.8560P 191.563㎡ 3 0 49.3억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
036.9596 1순위 해당지역 20 273 13.65
036.9596 1순위 기타지역 20 0 -
036.9596 2순위 해당지역 20 0 -
036.9596 2순위 기타지역 20 0 -
044.7166 1순위 해당지역 4 307 76.75
044.7166 1순위 기타지역 4 0 -
044.7166 2순위 해당지역 4 0 -
044.7166 2순위 기타지역 4 0 -
051.7611C 1순위 해당지역 10 622 62.20
051.7611C 1순위 기타지역 10 0 -
051.7611C 2순위 해당지역 10 0 -
051.7611C 2순위 기타지역 10 0 -
051.7802B 1순위 해당지역 3 83 27.67
051.7802B 1순위 기타지역 3 0 -
051.7802B 2순위 해당지역 3 0 -
051.7802B 2순위 기타지역 3 0 -
051.8088A 1순위 해당지역 4 113 28.25
051.8088A 1순위 기타지역 4 0 -
051.8088A 2순위 해당지역 4 0 -
051.8088A 2순위 기타지역 4 0 -
059.9866B 1순위 해당지역 4 77 19.25
059.9866B 1순위 기타지역 4 0 -
059.9866B 2순위 해당지역 4 0 -
059.9866B 2순위 기타지역 4 0 -
059.9912A 1순위 해당지역 6 346 57.67
059.9912A 1순위 기타지역 6 0 -
059.9912A 2순위 해당지역 6 0 -
059.9912A 2순위 기타지역 6 0 -
084.9145C 1순위 해당지역 17 105 6.18
084.9145C 1순위 기타지역 17 0 -
084.9145C 2순위 해당지역 17 0 -
084.9145C 2순위 기타지역 17 0 -
084.9549A 1순위 해당지역 32 462 14.44
084.9549A 1순위 기타지역 32 0 -
084.9549A 2순위 해당지역 32 0 -
084.9549A 2순위 기타지역 32 0 -
084.9645B 1순위 해당지역 26 178 6.85
084.9645B 1순위 기타지역 26 0 -
084.9645B 2순위 해당지역 26 0 -
084.9645B 2순위 기타지역 26 0 -
084.9898T 1순위 해당지역 3 38 12.67
084.9898T 1순위 기타지역 3 0 -
084.9898T 2순위 해당지역 3 0 -
084.9898T 2순위 기타지역 3 0 -
140.8560P 1순위 해당지역 3 7 2.33
140.8560P 1순위 기타지역 3 19 -
140.8560P 2순위 해당지역 3 0 -
140.8560P 2순위 기타지역 3 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
036.9596 해당지역 54 61 57
036.9596 기타지역 0 0 0
044.7166 해당지역 64 69 66.5
044.7166 기타지역 0 0 0
051.7611C 해당지역 67 69 68.25
051.7611C 기타지역 0 0 0
051.7802B 해당지역 62 69 65.5
051.7802B 기타지역 0 0 0
051.8088A 해당지역 65 67 66
051.8088A 기타지역 0 0 0
059.9866B 해당지역 64 64 64
059.9866B 기타지역 0 0 0
059.9912A 해당지역 64 69 66
059.9912A 기타지역 0 0 0
084.9145C 해당지역 53 69 59.17
084.9145C 기타지역 0 0 0
084.9549A 해당지역 56 64 60.78
084.9549A 기타지역 0 0 0
084.9645B 해당지역 54 69 62.95
084.9645B 기타지역 0 0 0
084.9898T 해당지역 59 69 62.33
084.9898T 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.