← 지도로 · 청약 목록

공덕역자이르네

서울특별시 마포구 도화동 16-1번지 일원

접수 마감

12.7억 ~ 17.7억분양가
177세대공급규모
2029년 1월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역

일정

모집공고2026-04-17
특별공급2026-04-27 ~ 2026-04-27
청약접수2026-04-27 ~ 2026-04-30
당첨발표2026-05-08
계약2026-05-19 ~ 2026-05-21
시공사자이에스앤디(주)
시행사주식회사 에스시티공덕피에프브이

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
048.6543 65.1142㎡ 19 17 12.7억
052.7960B 72.2805㎡ 2 3 14.2억
052.7960C 72.2805㎡ 2 0 14.3억
052.7960A 72.2805㎡ 13 16 14.4억
059.2820B 79.2927㎡ 30 40 16.9억
059.9880A 81.3574㎡ 17 18 17.7억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
048.6543 1순위 해당지역 19 1438 75.68
048.6543 1순위 기타지역 19 0 -
048.6543 2순위 해당지역 19 0 -
048.6543 2순위 기타지역 19 0 -
052.7960A 1순위 해당지역 13 1301 100.08
052.7960A 1순위 기타지역 13 0 -
052.7960A 2순위 해당지역 13 0 -
052.7960A 2순위 기타지역 13 0 -
052.7960B 1순위 해당지역 2 162 81.00
052.7960B 1순위 기타지역 2 0 -
052.7960B 2순위 해당지역 2 0 -
052.7960B 2순위 기타지역 2 0 -
052.7960C 1순위 해당지역 2 150 75.00
052.7960C 1순위 기타지역 2 0 -
052.7960C 2순위 해당지역 2 0 -
052.7960C 2순위 기타지역 2 0 -
059.2820B 1순위 해당지역 30 2100 70.00
059.2820B 1순위 기타지역 30 0 -
059.2820B 2순위 해당지역 30 0 -
059.2820B 2순위 기타지역 30 0 -
059.9880A 1순위 해당지역 17 1488 87.53
059.9880A 1순위 기타지역 17 0 -
059.9880A 2순위 해당지역 17 0 -
059.9880A 2순위 기타지역 17 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
048.6543 해당지역 63 69 65.25
048.6543 기타지역 0 0 0
052.7960A 해당지역 69 69 69
052.7960A 기타지역 0 0 0
052.7960B 해당지역 73 73 73
052.7960B 기타지역 0 0 0
052.7960C 해당지역 62 62 62
052.7960C 기타지역 0 0 0
059.2820B 해당지역 65 69 67.42
059.2820B 기타지역 0 0 0
059.9880A 해당지역 69 69 69
059.9880A 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.