← 지도로 · 청약 목록

더샵 신길센트럴시티

서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원

접수 마감

12.3억 ~ 18.8억분양가
477세대공급규모
2029년 7월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역

일정

모집공고2026-03-20
특별공급2026-03-30 ~ 2026-03-30
청약접수2026-03-30 ~ 2026-04-02
당첨발표2026-04-09
계약2026-04-21 ~ 2026-04-23
시공사(주) 포스코이앤씨
시행사신길5동지역주택조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
051.9927C 73.4069㎡ 34 24 12.3억
051.9953E 73.8748㎡ 8 0 12.4억
051.9981A 73.9159㎡ 8 0 12.4억
051.9909D 74.2516㎡ 20 16 12.5억
051.9931B 74.1669㎡ 16 24 12.5억
059.9945B 85.0896㎡ 54 70 14.5억
059.9973A 84.6386㎡ 16 11 14.5억
059.9987D 85.4616㎡ 14 11 14.5억
059.9903C 84.7477㎡ 15 11 14.6억
074.9920C 104.933㎡ 11 11 16.6억
074.9992D 104.752㎡ 1 0 16.7억
074.9992E 105.042㎡ 1 0 16.7억
074.9939A 106.688㎡ 7 18 16.8억
074.9944B 105.424㎡ 12 11 16.8억
084.9993A 118.98㎡ 9 43 18.6억
084.9977B 119.517㎡ 1 0 18.8억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
051.9909D 1순위 해당지역 20 468 23.40
051.9909D 1순위 기타지역 20 0 -
051.9909D 2순위 해당지역 20 0 -
051.9909D 2순위 기타지역 20 0 -
051.9927C 1순위 해당지역 34 866 25.47
051.9927C 1순위 기타지역 34 0 -
051.9927C 2순위 해당지역 34 0 -
051.9927C 2순위 기타지역 34 0 -
051.9931B 1순위 해당지역 16 495 30.94
051.9931B 1순위 기타지역 16 0 -
051.9931B 2순위 해당지역 16 0 -
051.9931B 2순위 기타지역 16 0 -
051.9953E 1순위 해당지역 8 58 7.25
051.9953E 1순위 기타지역 8 0 -
051.9953E 2순위 해당지역 8 0 -
051.9953E 2순위 기타지역 8 0 -
051.9981A 1순위 해당지역 8 192 24.00
051.9981A 1순위 기타지역 8 0 -
051.9981A 2순위 해당지역 8 0 -
051.9981A 2순위 기타지역 8 0 -
059.9903C 1순위 해당지역 15 439 29.27
059.9903C 1순위 기타지역 15 0 -
059.9903C 2순위 해당지역 15 0 -
059.9903C 2순위 기타지역 15 0 -
059.9945B 1순위 해당지역 54 2727 50.50
059.9945B 1순위 기타지역 54 0 -
059.9945B 2순위 해당지역 54 0 -
059.9945B 2순위 기타지역 54 0 -
059.9973A 1순위 해당지역 16 663 41.44
059.9973A 1순위 기타지역 16 0 -
059.9973A 2순위 해당지역 16 0 -
059.9973A 2순위 기타지역 16 0 -
059.9987D 1순위 해당지역 14 301 21.50
059.9987D 1순위 기타지역 14 0 -
059.9987D 2순위 해당지역 14 0 -
059.9987D 2순위 기타지역 14 0 -
074.9920C 1순위 해당지역 11 131 11.91
074.9920C 1순위 기타지역 11 0 -
074.9920C 2순위 해당지역 11 0 -
074.9920C 2순위 기타지역 11 0 -
074.9939A 1순위 해당지역 7 99 14.14
074.9939A 1순위 기타지역 7 0 -
074.9939A 2순위 해당지역 7 0 -
074.9939A 2순위 기타지역 7 0 -
074.9944B 1순위 해당지역 12 177 14.75
074.9944B 1순위 기타지역 12 0 -
074.9944B 2순위 해당지역 12 0 -
074.9944B 2순위 기타지역 12 0 -
074.9992D 1순위 해당지역 1 20 20.00
074.9992D 1순위 기타지역 1 0 -
074.9992D 2순위 해당지역 1 0 -
074.9992D 2순위 기타지역 1 0 -
074.9992E 1순위 해당지역 1 16 16.00
074.9992E 1순위 기타지역 1 0 -
074.9992E 2순위 해당지역 1 0 -
074.9992E 2순위 기타지역 1 0 -
084.9977B 1순위 해당지역 1 102 102.00
084.9977B 1순위 기타지역 1 0 -
084.9977B 2순위 해당지역 1 0 -
084.9977B 2순위 기타지역 1 0 -
084.9993A 1순위 해당지역 9 479 53.22
084.9993A 1순위 기타지역 9 0 -
084.9993A 2순위 해당지역 9 0 -
084.9993A 2순위 기타지역 9 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
051.9909D 해당지역 64 69 64.75
051.9909D 기타지역 0 0 0
051.9927C 해당지역 59 64 62.57
051.9927C 기타지역 0 0 0
051.9931B 해당지역 69 69 69
051.9931B 기타지역 0 0 0
051.9953E 해당지역 54 69 60.5
051.9953E 기타지역 0 0 0
051.9981A 해당지역 69 74 70.25
051.9981A 기타지역 0 0 0
059.9903C 해당지역 67 69 68.67
059.9903C 기타지역 0 0 0
059.9945B 해당지역 64 69 67.5
059.9945B 기타지역 0 0 0
059.9973A 해당지역 69 74 69.71
059.9973A 기타지역 0 0 0
059.9987D 해당지역 64 69 65.83
059.9987D 기타지역 0 0 0
074.9920C 해당지역 64 69 66.75
074.9920C 기타지역 0 0 0
074.9939A 해당지역 64 69 67
074.9939A 기타지역 0 0 0
074.9944B 해당지역 63 69 66.67
074.9944B 기타지역 0 0 0
074.9992D 해당지역 59 59 59
074.9992D 기타지역 0 0 0
074.9992E 해당지역 63 63 63
074.9992E 기타지역 0 0 0
084.9977B 해당지역 79 79 79
084.9977B 기타지역 0 0 0
084.9993A 해당지역 66 69 68
084.9993A 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.