← 지도로 · 청약 목록

오티에르 반포

서울특별시 서초구 잠원동 59-10번지 외 3필지

접수 마감

14.3억 ~ 36.7억분양가
86세대공급규모
2026년 7월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제

일정

모집공고2026-03-31
특별공급2026-04-10 ~ 2026-04-10
청약접수2026-04-10 ~ 2026-04-15
당첨발표2026-04-21
계약2026-05-06 ~ 2026-05-08
시공사㈜포스코이앤씨
시행사신반포21차아파트주택재건축정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
044.0000 60.609㎡ 5 5 14.3억
044.8507B 61.235㎡ 2 1 14.4억
045.0000 62.1277㎡ 2 4 14.6억
045.9415B 62.6046㎡ 3 1 14.9억
059.3427B 81.8867㎡ 15 20 20.1억
059.5839A 81.8719㎡ 3 5 20.5억
084.9499A 114.758㎡ 4 7 27.6억
097.6619 135.747㎡ 2 0 31억
097.5311 135.976㎡ 1 0 31.7억
113.9162A 152.769㎡ 1 0 34.7억
113.4788B 152.4㎡ 3 0 35.9억
115.9969A 157.399㎡ 2 0 36.7억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
044.0000 1순위 해당지역 5 3114 622.80
044.0000 1순위 기타지역 5 0 -
044.0000 2순위 해당지역 5 0 -
044.0000 2순위 기타지역 5 0 -
044.8507B 1순위 해당지역 2 685 342.50
044.8507B 1순위 기타지역 2 0 -
044.8507B 2순위 해당지역 2 0 -
044.8507B 2순위 기타지역 2 0 -
045.0000 1순위 해당지역 2 658 329.00
045.0000 1순위 기타지역 2 0 -
045.0000 2순위 해당지역 2 0 -
045.0000 2순위 기타지역 2 0 -
045.9415B 1순위 해당지역 3 1249 416.33
045.9415B 1순위 기타지역 3 0 -
045.9415B 2순위 해당지역 3 0 -
045.9415B 2순위 기타지역 3 0 -
059.3427B 1순위 해당지역 15 17713 1180.87
059.3427B 1순위 기타지역 15 0 -
059.3427B 2순위 해당지역 15 0 -
059.3427B 2순위 기타지역 15 0 -
059.5839A 1순위 해당지역 3 2819 939.67
059.5839A 1순위 기타지역 3 0 -
059.5839A 2순위 해당지역 3 0 -
059.5839A 2순위 기타지역 3 0 -
084.9499A 1순위 해당지역 4 3077 769.25
084.9499A 1순위 기타지역 4 0 -
084.9499A 2순위 해당지역 4 0 -
084.9499A 2순위 기타지역 4 0 -
097.5311 1순위 해당지역 1 160 160.00
097.5311 1순위 기타지역 1 0 -
097.5311 2순위 해당지역 1 0 -
097.5311 2순위 기타지역 1 0 -
097.6619 1순위 해당지역 2 349 174.50
097.6619 1순위 기타지역 2 0 -
097.6619 2순위 해당지역 2 0 -
097.6619 2순위 기타지역 2 0 -
113.4788B 1순위 해당지역 3 304 101.33
113.4788B 1순위 기타지역 3 0 -
113.4788B 2순위 해당지역 3 0 -
113.4788B 2순위 기타지역 3 0 -
113.9162A 1순위 해당지역 1 106 106.00
113.9162A 1순위 기타지역 1 0 -
113.9162A 2순위 해당지역 1 0 -
113.9162A 2순위 기타지역 1 0 -
115.9969A 1순위 해당지역 2 306 153.00
115.9969A 1순위 기타지역 2 0 -
115.9969A 2순위 해당지역 2 0 -
115.9969A 2순위 기타지역 2 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
044.0000 해당지역 74 79 76.5
044.0000 기타지역 0 0 0
044.8507B 해당지역 71 71 71
044.8507B 기타지역 0 0 0
045.0000 해당지역 71 71 71
045.0000 기타지역 0 0 0
045.9415B 해당지역 73 74 73.5
045.9415B 기타지역 0 0 0
059.3427B 해당지역 71 74 72.5
059.3427B 기타지역 0 0 0
059.5839A 해당지역 69 72 70.5
059.5839A 기타지역 0 0 0
084.9499A 해당지역 70 71 70.67
084.9499A 기타지역 0 0 0
097.5311 해당지역 74 74 74
097.5311 기타지역 0 0 0
097.6619 해당지역 69 70 69.5
097.6619 기타지역 0 0 0
113.4788B 해당지역 69 74 72.33
113.4788B 기타지역 0 0 0
113.9162A 해당지역 71 71 71
113.9162A 기타지역 0 0 0
115.9969A 해당지역 74 74 74
115.9969A 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.