← 지도로 · 청약 목록

드파인 연희

서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원

접수 마감

12억 ~ 23.6억분양가
332세대공급규모
2029년 1월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역

일정

모집공고2026-01-09
특별공급2026-01-19 ~ 2026-01-19
청약접수2026-01-19 ~ 2026-01-22
당첨발표2026-01-28
계약2026-02-08 ~ 2026-02-10
시공사에스케이에코플랜트(주)
시행사연희제1구역주택재개발정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
059.9967B 81.8896㎡ 34 41 12억
059.8557A 82.4869㎡ 45 52 12.4억
074.6908C 97.0617㎡ 1 1 12.6억
075.4474C 99.1769㎡ 1 1 12.9억
074.8428B 97.2437㎡ 5 5 13.3억
074.8333A 97.3039㎡ 5 7 13.3억
075.5884B 99.3479㎡ 5 6 13.8억
075.5884A 99.4195㎡ 5 5 13.8억
084.9139I 111.95㎡ 2 1 14억
084.9729F 110.09㎡ 2 5 14억
084.9767C 110.341㎡ 6 8 14.1억
084.9139H 111.95㎡ 2 1 14.4억
084.9767B 110.341㎡ 10 12 15.2억
084.9774A 110.414㎡ 10 12 15.3억
084.9139G 111.95㎡ 2 4 15.5억
084.9729E 110.09㎡ 7 10 15.6억
084.9736D 110.141㎡ 8 10 15.7억
115.9277B 152.98㎡ 1 0 23.6억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
059.8557A 1순위 해당지역 45 2977 66.16
059.8557A 1순위 기타지역 45 0 -
059.8557A 2순위 해당지역 45 0 -
059.8557A 2순위 기타지역 45 0 -
059.9967B 1순위 해당지역 34 1526 44.88
059.9967B 1순위 기타지역 34 0 -
059.9967B 2순위 해당지역 34 0 -
059.9967B 2순위 기타지역 34 0 -
074.6908C 1순위 해당지역 1 33 33.00
074.6908C 1순위 기타지역 1 0 -
074.6908C 2순위 해당지역 1 0 -
074.6908C 2순위 기타지역 1 0 -
074.8333A 1순위 해당지역 5 130 26.00
074.8333A 1순위 기타지역 5 0 -
074.8333A 2순위 해당지역 5 0 -
074.8333A 2순위 기타지역 5 0 -
074.8428B 1순위 해당지역 5 96 19.20
074.8428B 1순위 기타지역 5 0 -
074.8428B 2순위 해당지역 5 0 -
074.8428B 2순위 기타지역 5 0 -
075.4474C 1순위 해당지역 1 29 29.00
075.4474C 1순위 기타지역 1 0 -
075.4474C 2순위 해당지역 1 0 -
075.4474C 2순위 기타지역 1 0 -
075.5884A 1순위 해당지역 5 116 23.20
075.5884A 1순위 기타지역 5 0 -
075.5884A 2순위 해당지역 5 0 -
075.5884A 2순위 기타지역 5 0 -
075.5884B 1순위 해당지역 5 148 29.60
075.5884B 1순위 기타지역 5 0 -
075.5884B 2순위 해당지역 5 0 -
075.5884B 2순위 기타지역 5 0 -
084.9139G 1순위 해당지역 2 46 23.00
084.9139G 1순위 기타지역 2 0 -
084.9139G 2순위 해당지역 2 0 -
084.9139G 2순위 기타지역 2 0 -
084.9139H 1순위 해당지역 2 31 15.50
084.9139H 1순위 기타지역 2 0 -
084.9139H 2순위 해당지역 2 0 -
084.9139H 2순위 기타지역 2 0 -
084.9139I 1순위 해당지역 2 33 16.50
084.9139I 1순위 기타지역 2 0 -
084.9139I 2순위 해당지역 2 0 -
084.9139I 2순위 기타지역 2 0 -
084.9729E 1순위 해당지역 7 221 31.57
084.9729E 1순위 기타지역 7 0 -
084.9729E 2순위 해당지역 7 0 -
084.9729E 2순위 기타지역 7 0 -
084.9729F 1순위 해당지역 2 20 10.00
084.9729F 1순위 기타지역 2 0 -
084.9729F 2순위 해당지역 2 0 -
084.9729F 2순위 기타지역 2 0 -
084.9736D 1순위 해당지역 8 203 25.38
084.9736D 1순위 기타지역 8 0 -
084.9736D 2순위 해당지역 8 0 -
084.9736D 2순위 기타지역 8 0 -
084.9767B 1순위 해당지역 10 357 35.70
084.9767B 1순위 기타지역 10 0 -
084.9767B 2순위 해당지역 10 0 -
084.9767B 2순위 기타지역 10 0 -
084.9767C 1순위 해당지역 6 99 16.50
084.9767C 1순위 기타지역 6 0 -
084.9767C 2순위 해당지역 6 0 -
084.9767C 2순위 기타지역 6 0 -
084.9774A 1순위 해당지역 10 556 55.60
084.9774A 1순위 기타지역 10 0 -
084.9774A 2순위 해당지역 10 0 -
084.9774A 2순위 기타지역 10 0 -
115.9277B 1순위 해당지역 1 34 34.00
115.9277B 1순위 기타지역 1 0 -
115.9277B 2순위 해당지역 1 0 -
115.9277B 2순위 기타지역 1 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
059.8557A 해당지역 69 71 69.11
059.8557A 기타지역 0 0 0
059.9967B 해당지역 64 69 65.86
059.9967B 기타지역 0 0 0
074.6908C 해당지역 65 65 65
074.6908C 기타지역 0 0 0
074.8333A 해당지역 69 69 69
074.8333A 기타지역 0 0 0
074.8428B 해당지역 61 69 63.5
074.8428B 기타지역 0 0 0
075.4474C 해당지역 64 64 64
075.4474C 기타지역 0 0 0
075.5884A 해당지역 65 69 67.5
075.5884A 기타지역 0 0 0
075.5884B 해당지역 65 69 67
075.5884B 기타지역 0 0 0
084.9139G 해당지역 64 65 64.5
084.9139G 기타지역 0 0 0
084.9139H 해당지역 63 64 63.5
084.9139H 기타지역 0 0 0
084.9139I 해당지역 64 69 66.5
084.9139I 기타지역 0 0 0
084.9729E 해당지역 65 69 67.6
084.9729E 기타지역 0 0 0
084.9729F 해당지역 65 69 67
084.9729F 기타지역 0 0 0
084.9736D 해당지역 64 73 66.33
084.9736D 기타지역 0 0 0
084.9767B 해당지역 67 70 69
084.9767B 기타지역 0 0 0
084.9767C 해당지역 64 69 67.6
084.9767C 기타지역 0 0 0
084.9774A 해당지역 67 69 68.57
084.9774A 기타지역 0 0 0
115.9277B 해당지역 74 74 74
115.9277B 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.