← 지도로 · 청약 목록

반포 래미안 트리니원

서울특별시 서초구 반포동 1109번지 일대

접수 마감

20.1억 ~ 27.5억분양가
506세대공급규모
2026년 8월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제

일정

모집공고2025-10-31
특별공급2025-11-10 ~ 2025-11-10
청약접수2025-11-10 ~ 2025-11-13
당첨발표2025-11-19
계약2025-12-01 ~ 2025-12-04
시공사삼성물산(주)
시행사반포아파트(제3주구) 주택재건축정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
059.8500C 78.3139㎡ 13 13 20.1억
059.9100D 78.4862㎡ 34 44 20.7억
059.9400A 78.2624㎡ 103 120 20.9억
059.9800B 79.4706㎡ 58 71 21.3억
084.9100A 110.847㎡ 6 8 26.8억
084.9600C 111.168㎡ 2 5 27.1억
084.9600B 110.568㎡ 14 15 27.5억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
059.8500C 1순위 해당지역 13 1980 152.31
059.8500C 1순위 기타지역 13 0 -
059.8500C 2순위 해당지역 13 0 -
059.8500C 2순위 기타지역 13 0 -
059.9100D 1순위 해당지역 34 4871 143.26
059.9100D 1순위 기타지역 34 0 -
059.9100D 2순위 해당지역 34 0 -
059.9100D 2순위 기타지역 34 0 -
059.9400A 1순위 해당지역 103 25251 245.16
059.9400A 1순위 기타지역 103 0 -
059.9400A 2순위 해당지역 103 0 -
059.9400A 2순위 기타지역 103 0 -
059.9800B 1순위 해당지역 58 11518 198.59
059.9800B 1순위 기타지역 58 0 -
059.9800B 2순위 해당지역 58 0 -
059.9800B 2순위 기타지역 58 0 -
084.9100A 1순위 해당지역 6 2744 457.33
084.9100A 1순위 기타지역 6 0 -
084.9100A 2순위 해당지역 6 0 -
084.9100A 2순위 기타지역 6 0 -
084.9600B 1순위 해당지역 14 7440 531.43
084.9600B 1순위 기타지역 14 0 -
084.9600B 2순위 해당지역 14 0 -
084.9600B 2순위 기타지역 14 0 -
084.9600C 1순위 해당지역 2 827 413.50
084.9600C 1순위 기타지역 2 0 -
084.9600C 2순위 해당지역 2 0 -
084.9600C 2순위 기타지역 2 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
059.8500C 해당지역 71 74 72.17
059.8500C 기타지역 0 0 0
059.9100D 해당지역 70 74 71.79
059.9100D 기타지역 0 0 0
059.9400A 해당지역 73 79 74.02
059.9400A 기타지역 0 0 0
059.9800B 해당지역 72 79 74.04
059.9800B 기타지역 0 0 0
084.9100A 해당지역 75 82 78.4
084.9100A 기타지역 0 0 0
084.9600B 해당지역 74 79 75.8
084.9600B 기타지역 0 0 0
084.9600C 해당지역 77 79 78
084.9600C 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.