더샵 분당티에르원
경기도 성남시 분당구 정자동 88번지 일원
접수 마감
19.7억 ~ 26.8억분양가
102세대공급규모
2027년 10월입주예정
일정
| 모집공고 | 2025-10-31 |
|---|---|
| 특별공급 | 2025-11-10 ~ 2025-11-10 |
| 청약접수 | 2025-11-10 ~ 2025-11-12 |
| 당첨발표 | 2025-11-19 |
| 계약 | 2025-12-01 ~ 2025-12-03 |
| 시공사 | (주)포스코이앤씨 |
| 시행사 | 느티마을3단지 리모델링주택조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 066.0000 | 92.9704㎡ | 20 | 24 | 19.7억 |
| 074.0000 | 103.169㎡ | 4 | 1 | 23.2억 |
| 084.3200 | 117.161㎡ | 1 | 0 | 25억 |
| 084.6200 | 117.578㎡ | 3 | 1 | 25.1억 |
| 084.0000 | 117.967㎡ | 11 | 17 | 25.3억 |
| 084.6900 | 117.675㎡ | 1 | 0 | 25.7억 |
| 084.7000 | 117.689㎡ | 2 | 3 | 26.8억 |
| 084.9500 | 118.037㎡ | 5 | 9 | 26.8억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역·유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 066.0000 | 1순위 | 해당지역 | 20 | 1208 | 60.40 |
| 066.0000 | 1순위 | 기타지역 | 20 | 1297 | - |
| 066.0000 | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - |
| 066.0000 | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 074.0000 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 118 | 29.50 |
| 074.0000 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 145 | - |
| 074.0000 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 074.0000 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 084.0000 | 1순위 | 해당지역 | 11 | 415 | 37.73 |
| 084.0000 | 1순위 | 기타지역 | 11 | 325 | - |
| 084.0000 | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 084.0000 | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 084.3200 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 18 | 18.00 |
| 084.3200 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 27 | - |
| 084.3200 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.3200 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.6200 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 45 | 15.00 |
| 084.6200 | 1순위 | 기타지역 | 3 | 47 | - |
| 084.6200 | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 084.6200 | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 084.6900 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 95 | 95.00 |
| 084.6900 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 74 | - |
| 084.6900 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.6900 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.7000 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 78 | 39.00 |
| 084.7000 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 87 | - |
| 084.7000 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.7000 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9500 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 362 | 72.40 |
| 084.9500 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 380 | - |
| 084.9500 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 084.9500 | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역·유형 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 066.0000 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 066.0000 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.0000 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 074.0000 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.0000 | 해당지역 | 69 | 74 | 70.6 |
| 084.0000 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.3200 | 해당지역 | 55 | 55 | 55 |
| 084.3200 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.6200 | 해당지역 | 59 | 62 | 60.5 |
| 084.6200 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.6900 | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 084.6900 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.7000 | 해당지역 | 65 | 65 | 65 |
| 084.7000 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9500 | 해당지역 | 69 | 77 | 73 |
| 084.9500 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.