← 지도로 · 청약 목록

힐스테이트 이수역센트럴

서울특별시 동작구 사당동 155-4번지 일원

접수 마감

10.7억 ~ 22.8억분양가
170세대공급규모
2028년 4월입주예정

일정

모집공고2025-10-02
특별공급2025-10-14 ~ 2025-10-14
청약접수2025-10-14 ~ 2025-10-16
당첨발표2025-10-22
계약2025-11-02 ~ 2025-11-04
시공사현대건설(주)
시행사사당3동지역주택조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
044.7578A 61.7589㎡ 12 15 10.7억
044.7578B 61.7589㎡ 3 5 11.3억
049.5998A 68.1296㎡ 24 29 12.2억
049.5998B 68.1296㎡ 10 12 13억
049.0506C 67.3996㎡ 2 4 13.6억
059.4198B 82.0019㎡ 3 2 17.2억
059.8988A 82.447㎡ 3 1 17.4억
074.8268 101.227㎡ 2 3 19.4억
084.3466C 114.161㎡ 1 0 21.3억
084.8280B 115.585㎡ 3 1 21.6억
084.8178A 114.724㎡ 10 19 22.4억
084.8937D 114.834㎡ 3 3 22.8억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
044.7578A 1순위 해당지역 12 2174 181.17
044.7578A 1순위 기타지역 12 436 -
044.7578A 2순위 해당지역 12 0 -
044.7578A 2순위 기타지역 12 0 -
044.7578B 1순위 해당지역 3 398 132.67
044.7578B 1순위 기타지역 3 106 -
044.7578B 2순위 해당지역 3 0 -
044.7578B 2순위 기타지역 3 0 -
049.0506C 1순위 해당지역 2 1370 685.00
049.0506C 1순위 기타지역 2 173 -
049.0506C 2순위 해당지역 2 0 -
049.0506C 2순위 기타지역 2 0 -
049.5998A 1순위 해당지역 24 6368 265.33
049.5998A 1순위 기타지역 24 917 -
049.5998A 2순위 해당지역 24 0 -
049.5998A 2순위 기타지역 24 0 -
049.5998B 1순위 해당지역 10 1820 182.00
049.5998B 1순위 기타지역 10 212 -
049.5998B 2순위 해당지역 10 0 -
049.5998B 2순위 기타지역 10 0 -
059.4198B 1순위 해당지역 3 1433 477.67
059.4198B 1순위 기타지역 3 167 -
059.4198B 2순위 해당지역 3 0 -
059.4198B 2순위 기타지역 3 0 -
059.8988A 1순위 해당지역 3 2198 732.67
059.8988A 1순위 기타지역 3 316 -
059.8988A 2순위 해당지역 3 0 -
059.8988A 2순위 기타지역 3 0 -
074.8268 1순위 해당지역 2 603 301.50
074.8268 1순위 기타지역 2 83 -
074.8268 2순위 해당지역 2 0 -
074.8268 2순위 기타지역 2 0 -
084.3466C 1순위 해당지역 1 160 160.00
084.3466C 1순위 기타지역 1 34 -
084.3466C 2순위 해당지역 1 0 -
084.3466C 2순위 기타지역 1 0 -
084.8178A 1순위 해당지역 10 4479 447.90
084.8178A 1순위 기타지역 10 488 -
084.8178A 2순위 해당지역 10 0 -
084.8178A 2순위 기타지역 10 0 -
084.8280B 1순위 해당지역 3 269 89.67
084.8280B 1순위 기타지역 3 72 -
084.8280B 2순위 해당지역 3 0 -
084.8280B 2순위 기타지역 3 0 -
084.8937D 1순위 해당지역 3 465 155.00
084.8937D 1순위 기타지역 3 91 -
084.8937D 2순위 해당지역 3 0 -
084.8937D 2순위 기타지역 3 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
044.7578A 해당지역 69 74 71
044.7578A 기타지역 0 0 0
044.7578B 해당지역 66 69 67.5
044.7578B 기타지역 0 0 0
049.0506C 해당지역 70 70 70
049.0506C 기타지역 0 0 0
049.5998A 해당지역 69 70 69.1
049.5998A 기타지역 0 0 0
049.5998B 해당지역 69 71 69.5
049.5998B 기타지역 0 0 0
059.4198B 해당지역 74 74 74
059.4198B 기타지역 0 0 0
059.8988A 해당지역 74 74 74
059.8988A 기타지역 0 0 0
074.8268 해당지역 69 69 69
074.8268 기타지역 0 0 0
084.3466C 해당지역 72 72 72
084.3466C 기타지역 0 0 0
084.8178A 해당지역 69 74 72.5
084.8178A 기타지역 0 0 0
084.8280B 해당지역 69 71 70
084.8280B 기타지역 0 0 0
084.8937D 해당지역 69 72 70.5
084.8937D 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.