← 지도로 · 청약 목록

리버센트 푸르지오 위브

서울특별시 영등포구 영등포동5가 32-8번지 일원

접수 마감

12.7억 ~ 17억분양가
175세대공급규모
2029년 1월입주예정

일정

모집공고2025-06-27
특별공급2025-07-07 ~ 2025-07-07
청약접수2025-07-07 ~ 2025-07-09
당첨발표2025-07-15
계약2025-07-28 ~ 2025-07-30
시공사(주)대우건설, 두산건설(주)
시행사영등포1의13구역도시환경정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
059.9900A 82.3558㎡ 10 7 12.7억
076.7400 104.604㎡ 19 22 15.4억
084.9800A 113.783㎡ 6 7 16.9억
084.9800C 114.912㎡ 41 46 16.9억
084.9900D 114.195㎡ 7 10 17억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
059.9900A 1순위 해당지역 10 5827 582.70
059.9900A 1순위 기타지역 10 1218 -
059.9900A 2순위 해당지역 10 0 -
059.9900A 2순위 기타지역 10 0 -
076.7400 1순위 해당지역 19 1833 96.47
076.7400 1순위 기타지역 19 341 -
076.7400 2순위 해당지역 19 0 -
076.7400 2순위 기타지역 19 0 -
084.9800A 1순위 해당지역 6 860 143.33
084.9800A 1순위 기타지역 6 201 -
084.9800A 2순위 해당지역 6 0 -
084.9800A 2순위 기타지역 6 0 -
084.9800C 1순위 해당지역 41 4116 100.39
084.9800C 1순위 기타지역 41 696 -
084.9800C 2순위 해당지역 41 0 -
084.9800C 2순위 기타지역 41 0 -
084.9900D 1순위 해당지역 7 659 94.14
084.9900D 1순위 기타지역 7 131 -
084.9900D 2순위 해당지역 7 0 -
084.9900D 2순위 기타지역 7 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
059.9900A 해당지역 69 74 71
059.9900A 기타지역 0 0 0
076.7400 해당지역 69 69 69
076.7400 기타지역 0 0 0
084.9800A 해당지역 69 69 69
084.9800A 기타지역 0 0 0
084.9800C 해당지역 69 69 69
084.9800C 기타지역 0 0 0
084.9900D 해당지역 69 70 69.33
084.9900D 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.