← 지도로 · 청약 목록

오티에르 포레

서울특별시 성동구 성수동1가 656-421번지 일대

접수 마감

12.1억 ~ 31.6억분양가
88세대공급규모
2027년 7월입주예정

일정

모집공고2025-06-26
특별공급2025-07-07 ~ 2025-07-07
청약접수2025-07-07 ~ 2025-07-09
당첨발표2025-07-16
계약2025-07-28 ~ 2025-07-30
시공사(주)포스코이앤씨
시행사케이비부동산신탁(주)

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
039.9600 55.52㎡ 3 3 12.1억
049.8800 69.13㎡ 2 3 15.6억
059.9500B 82.89㎡ 13 15 19.8억
059.9600A 83.15㎡ 15 19 20억
074.9900 99.45㎡ 3 3 22.2억
084.9400B 112.25㎡ 1 1 24.1억
084.9900A 112.39㎡ 2 4 24.9억
104.9500 131.18㎡ 1 0 31.6억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
039.9600 1순위 해당지역 3 1355 451.67
039.9600 1순위 기타지역 3 246 -
039.9600 2순위 해당지역 3 0 -
039.9600 2순위 기타지역 3 0 -
049.8800 1순위 해당지역 2 1318 659.00
049.8800 1순위 기타지역 2 185 -
049.8800 2순위 해당지역 2 0 -
049.8800 2순위 기타지역 2 0 -
059.9500B 1순위 해당지역 13 4632 356.31
059.9500B 1순위 기타지역 13 538 -
059.9500B 2순위 해당지역 13 0 -
059.9500B 2순위 기타지역 13 0 -
059.9600A 1순위 해당지역 15 11575 771.67
059.9600A 1순위 기타지역 15 1382 -
059.9600A 2순위 해당지역 15 0 -
059.9600A 2순위 기타지역 15 0 -
074.9900 1순위 해당지역 3 808 269.33
074.9900 1순위 기타지역 3 100 -
074.9900 2순위 해당지역 3 0 -
074.9900 2순위 기타지역 3 0 -
084.9400B 1순위 해당지역 1 703 703.00
084.9400B 1순위 기타지역 1 101 -
084.9400B 2순위 해당지역 1 0 -
084.9400B 2순위 기타지역 1 0 -
084.9900A 1순위 해당지역 2 3314 1657.00
084.9900A 1순위 기타지역 2 419 -
084.9900A 2순위 해당지역 2 0 -
084.9900A 2순위 기타지역 2 0 -
104.9500 1순위 해당지역 1 738 738.00
104.9500 1순위 기타지역 1 111 -
104.9500 2순위 해당지역 1 0 -
104.9500 2순위 기타지역 1 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
039.9600 해당지역 69 69 69
039.9600 기타지역 0 0 0
049.8800 해당지역 69 69 69
049.8800 기타지역 0 0 0
059.9500B 해당지역 69 74 70.83
059.9500B 기타지역 0 0 0
059.9600A 해당지역 74 75 74.17
059.9600A 기타지역 0 0 0
074.9900 해당지역 69 73 71
074.9900 기타지역 0 0 0
084.9400B 해당지역 70 70 70
084.9400B 기타지역 0 0 0
084.9900A 해당지역 76 76 76
084.9900A 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.